新着順に表示
| オススメポイント | イオン鶴見店にも徒歩で行ける好立地、鶴見緑地へも近く、家族の休日はイオンと鶴見緑地公園で決まり。 | ||||||||
![]() |
価格 | 1,980万円 |
詳細 | 大阪市鶴見区横堤4丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4DK | 住所 | 大阪市鶴見区横堤4丁目 大阪市営長堀鶴見緑地線駅 徒歩9分 | ||||||
| 築年数 | 1997年12月 | 沿線駅 | 大阪市営長堀鶴見緑地線駅 徒歩9分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 42.12㎡ /77.76㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | ☆平成24年4月リフォーム済み!★最寄り駅まで徒歩8分 | ||||||||
![]() |
価格 | 1,780万円 |
詳細 | 大阪市鶴見区浜3丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 5LDK | 住所 | 大阪市鶴見区浜3丁目 大阪市営長堀鶴見緑地線駅 徒歩8分 | ||||||
| 築年数 | 1988年06月 | 沿線駅 | 大阪市営長堀鶴見緑地線駅 徒歩8分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 55.50㎡ /106.92㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 2,780万円 |
詳細 | 大阪市鶴見区安田1丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 大阪市鶴見区安田1丁目 片町線駅 徒歩16分 | ||||||
| 築年数 | 2012年08月 | 沿線駅 | 片町線駅 徒歩16分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 92.47㎡ /98.10㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 階建て | ||||
| オススメポイント | 残り1区画となりました。南向きです。鶴見緑地公園が近く、環境が良いので安心です。 | ||||||||
![]() |
価格 | 4,580万円 |
詳細 | 大阪市鶴見区緑2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 大阪市鶴見区緑2丁目 大阪市営長堀鶴見緑地線駅 徒歩12分 | ||||||
| 築年数 | 2012年06月 | 沿線駅 | 大阪市営長堀鶴見緑地線駅 徒歩12分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 145.06㎡ /105.00㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 平成9年築モダンなお家★全室洋室4DK♪ | ||||||||
![]() |
価格 | 2,230万円 |
詳細 | 大阪市鶴見区横堤4丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4DK | 住所 | 大阪市鶴見区横堤4丁目 大阪市営長堀鶴見緑地線駅 徒歩9分 | ||||||
| 築年数 | 1997年12月 | 沿線駅 | 大阪市営長堀鶴見緑地線駅 徒歩9分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 42.12㎡ /77.76㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 3,380万円 |
詳細 | 大阪市鶴見区横堤2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 大阪市鶴見区横堤2丁目 大阪市営長堀鶴見緑地線駅 徒歩10分 | ||||||
| 築年数 | 2003年07月 | 沿線駅 | 大阪市営長堀鶴見緑地線駅 徒歩10分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 67.59㎡ /112.61㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | 【仲介手数料無料の0円キャンペーン】・・・仲介手数料の無駄を削り、他社よりも諸費用合計ダウン! ★室内リフォーム♪ ★平成21年11月建築! ★即入居可 ★ハイルーフ駐車可 ★サボイ味道館⇒約徒歩6分 グルメシティ⇒徒歩約8分 ★鶴見緑地公園近くで、休日は家族でお散歩♪ ★茨田北小学校・茨田中学校区 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,780万円 |
詳細 | 大阪市鶴見区浜3丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 6DK | 住所 | 大阪市鶴見区浜3丁目 大阪市営長堀鶴見緑地線駅 徒歩12分 | ||||||
| 築年数 | 2009年11月 | 沿線駅 | 大阪市営長堀鶴見緑地線駅 徒歩12分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 64.82㎡ /106.92㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | ウォークインクローゼットのあるリフォーム済、5LDKの中古戸建です。 | ||||||||
![]() |
価格 | 1,780万円 |
詳細 | 大阪市鶴見区浜3丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 5SLDK | 住所 | 大阪市鶴見区浜3丁目 大阪市営長堀鶴見緑地線駅 徒歩8分 | ||||||
| 築年数 | 1988年06月 | 沿線駅 | 大阪市営長堀鶴見緑地線駅 徒歩8分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 55.50㎡ /106.92㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | くすの木の街の中にあり、町並みが統一されている築浅でオール電化住宅 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,980万円 |
詳細 | 大阪市鶴見区徳庵1丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 大阪市鶴見区徳庵1丁目 片町線駅 徒歩8分 | ||||||
| 築年数 | 2003年08月 | 沿線駅 | 片町線駅 徒歩8分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 97.60㎡ /97.69㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 【仲介手数料半額!!!】 ≪土地55坪以上 平成14年築 2LDK 車3台以上可≫ 公園が近くにあり、静かな環境です◎ ☆仲介手数料無料or半額ならミサワホームネットワーク提携会社のオーケー不動産へ!! お問い合わせは0120-51-1357までどうぞ! | ||||||||
![]() |
価格 | 4,380万円 |
詳細 | 大阪市鶴見区今津南2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 2LDK | 住所 | 大阪市鶴見区今津南2丁目 片町線駅 徒歩10分 | ||||||
| 築年数 | 1997年07月 | 沿線駅 | 片町線駅 徒歩10分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 188.18㎡ /60.01㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||