価格の安い順に並んでいます
| オススメポイント | 計8区画!目玉商品です!お問い合わせは ケーズホームまで! | ||||||||
![]() |
価格 | 1,980万円 |
詳細 | 大阪市東淀川区大道南2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 大阪市東淀川区大道南2丁目 大阪市営今里筋線駅 徒歩11分 | ||||||
| 築年数 | 2012年04月 | 沿線駅 | 大阪市営今里筋線駅 徒歩11分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 47.00㎡ /104.46㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | フラット35S対応可・トップライト付き・ロフト有り・日当たり良好・閑静な住宅街 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,280万円 |
詳細 | 大阪市東淀川区柴島3丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 2SLDK | 住所 | 大阪市東淀川区柴島3丁目 阪急千里線駅 徒歩7分 | ||||||
| 築年数 | 2011年08月 | 沿線駅 | 阪急千里線駅 徒歩7分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 75.20㎡ /86.69㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 【仲介手数料半額】他社と比べて諸費用が抑えられます! ★3LDK+車庫 ★フラット35S利用可能 ★建物20年保証付 ★2WAYアクセス可 ★西淡路小学校・淡路中学校区 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,380万円 |
詳細 | 大阪市東淀川区西淡路2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 大阪市東淀川区西淡路2丁目 東海道・山陽本線駅 徒歩7分 | ||||||
| 築年数 | 年月 | 沿線駅 | 東海道・山陽本線駅 徒歩7分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 57.01㎡ /80.31㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 2,380万円 |
詳細 | 大阪市東淀川区大桐4丁目1-79の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 大阪市東淀川区大桐4丁目1-79 大阪市営今里筋線駅 徒歩7分 | ||||||
| 築年数 | 2010年12月 | 沿線駅 | 大阪市営今里筋線駅 徒歩7分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 52.48㎡ /92.34㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 2,380万円 |
詳細 | 大阪市東淀川区北江口2丁目11-35の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 大阪市東淀川区北江口2丁目11-35 大阪市営今里筋線駅 徒歩3分 | ||||||
| 築年数 | 2011年12月 | 沿線駅 | 大阪市営今里筋線駅 徒歩3分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 58.33㎡ /85.86㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 階建て | ||||
| オススメポイント | 【仲介手数料半額】他社と比べて諸費用が抑えられます! ★3LDK ★駅近徒歩3分の立地 ★北江口中央公園そば ★井高野小学校・井高野中学校区 『仲介手数料無料or半額のことならオーケー不動産』 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,380万円 |
詳細 | 大阪市東淀川区北江口2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 大阪市東淀川区北江口2丁目 大阪市営今里筋線駅 徒歩3分 | ||||||
| 築年数 | 年月 | 沿線駅 | 大阪市営今里筋線駅 徒歩3分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 58.33㎡ /85.86㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | 耐震等級3取得!住宅性能表示付物件! | ||||||||
![]() |
価格 | 2,480万円 |
詳細 | 大阪市東淀川区大桐5丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 大阪市東淀川区大桐5丁目 大阪市営今里筋線駅 徒歩12分 | ||||||
| 築年数 | 2012年05月 | 沿線駅 | 大阪市営今里筋線駅 徒歩12分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 88.11㎡ /83.84㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 耐震等級3取得!住宅性能表示取得物件! | ||||||||
![]() |
価格 | 2,580万円 |
詳細 | 大阪市東淀川区大桐5丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 大阪市東淀川区大桐5丁目 大阪市営今里筋線駅 徒歩12分 | ||||||
| 築年数 | 2012年05月 | 沿線駅 | 大阪市営今里筋線駅 徒歩12分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 88.09㎡ /85.29㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 耐震基準3級!住宅性能表示取得物件! | ||||||||
![]() |
価格 | 2,580万円 |
詳細 | 大阪市東淀川区大桐5丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 大阪市東淀川区大桐5丁目 大阪市営今里筋線駅 徒歩12分 | ||||||
| 築年数 | 2012年05月 | 沿線駅 | 大阪市営今里筋線駅 徒歩12分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 88.09㎡ /81.56㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | C号棟 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,680万円 |
詳細 | 大阪市東淀川区西淡路2丁目7-10の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 2SLDK | 住所 | 大阪市東淀川区西淡路2丁目7-10 東海道・山陽本線駅 徒歩7分 | ||||||
| 築年数 | 2012年02月 | 沿線駅 | 東海道・山陽本線駅 徒歩7分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 57.08㎡ /80.31㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 2,680万円 |
詳細 | 大阪市東淀川区大隅2丁目4の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 大阪市東淀川区大隅2丁目4 大阪市営今里筋線駅 徒歩5分 | ||||||
| 築年数 | 2011年12月 | 沿線駅 | 大阪市営今里筋線駅 徒歩5分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 60.62㎡ /77.04㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 階建て | ||||
| オススメポイント | 北東の角地です。窓からは河川敷公園が。 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,680万円 |
詳細 | 大阪市東淀川区大道南2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 大阪市東淀川区大道南2丁目 大阪市営今里筋線駅 徒歩11分 | ||||||
| 築年数 | 2012年02月 | 沿線駅 | 大阪市営今里筋線駅 徒歩11分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 59.86㎡ /113.90㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | トイレ2箇所・バス1坪以上・収納スペース・自動ロック・両面バルコニー | ||||||||
![]() |
価格 | 2,780万円 |
詳細 | 大阪市東淀川区南江口3丁目1-31の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 大阪市東淀川区南江口3丁目1-31 大阪市営今里筋線駅 徒歩10分 | ||||||
| 築年数 | 2011年11月 | 沿線駅 | 大阪市営今里筋線駅 徒歩10分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 68.62㎡ /106.91㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | 耐震等級3!住宅性能表示取得物件! | ||||||||
![]() |
価格 | 2,780万円 |
詳細 | 大阪市東淀川区大桐5丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 大阪市東淀川区大桐5丁目 大阪市営今里筋線駅 徒歩12分 | ||||||
| 築年数 | 2012年05月 | 沿線駅 | 大阪市営今里筋線駅 徒歩12分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 88.09㎡ /96.88㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 2,780万円 |
詳細 | 大阪市東淀川区瑞光5丁目1の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 大阪市東淀川区瑞光5丁目1 大阪市営今里筋線駅 徒歩10分 | ||||||
| 築年数 | 2011年07月 | 沿線駅 | 大阪市営今里筋線駅 徒歩10分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 86.32㎡ /111.78㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 2,780万円 |
詳細 | 大阪市東淀川区瑞光2丁目11の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 大阪市東淀川区瑞光2丁目11 阪急京都本線駅 徒歩8分 | ||||||
| 築年数 | 2011年06月 | 沿線駅 | 阪急京都本線駅 徒歩8分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 60.17㎡ /101.65㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | 【仲介手数料無料の0円キャンペーン】・・・他社と比べて諸費用がグ~ンと大幅に抑えられます! ★全5区画の分譲地 全棟2階建 ★広々とゆとりあるLDK ★各居室収納あり ★床下収納で便利 ★周辺は、公園や小・中学校が近く、子育てに最適♪ ★大桐小学校・大桐中学校区 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,780万円 |
詳細 | 大阪市東淀川区大桐5丁目14の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 大阪市東淀川区大桐5丁目14 大阪市営今里筋線駅 徒歩13分 | ||||||
| 築年数 | 年月 | 沿線駅 | 大阪市営今里筋線駅 徒歩13分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 88.11㎡ /83.84㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 公園前・2面バルコニー・バス1坪以上・日当り良好 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,780万円 |
詳細 | 大阪市東淀川区瑞光5丁目9-12の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 大阪市東淀川区瑞光5丁目9-12 大阪市営今里筋線駅 徒歩10分 | ||||||
| 築年数 | 2011年04月 | 沿線駅 | 大阪市営今里筋線駅 徒歩10分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 86.32㎡ /111.78㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | トイレ2箇所・LDK広々19畳 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,880万円 |
詳細 | 大阪市東淀川区下新庄4丁目17の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 大阪市東淀川区下新庄4丁目17 阪急千里線駅 徒歩6分 | ||||||
| 築年数 | 2012年04月 | 沿線駅 | 阪急千里線駅 徒歩6分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 64.20㎡ /101.25㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | 耐震等級レベル3土地約30坪!お問合わせください! | ||||||||
![]() |
価格 | 2,880万円 |
詳細 | 大阪市東淀川区上新庄3丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 大阪市東淀川区上新庄3丁目 阪急京都本線駅 徒歩7分 | ||||||
| 築年数 | 2012年02月 | 沿線駅 | 阪急京都本線駅 徒歩7分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 89.98㎡ /77.84㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 【仲介手数料無料の0円キャンペーン】・・・他社と比べて諸費用がグ~ンと大幅に抑えられます! ★全5区画の分譲地 全棟2階建 ★広々とゆとりあるLDK ★各居室収納あり ★床下収納で便利 ★周辺は、公園や小・中学校が近く、子育てに最適♪ ★大桐小学校・大桐中学校区 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,880万円 |
詳細 | 大阪市東淀川区大桐5丁目14の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 大阪市東淀川区大桐5丁目14 大阪市営今里筋線駅 徒歩13分 | ||||||
| 築年数 | 年月 | 沿線駅 | 大阪市営今里筋線駅 徒歩13分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 88.09㎡ /85.29㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 【仲介手数料無料の0円キャンペーン】・・・他社と比べて諸費用がグ~ンと大幅に抑えられます! ★全5区画の分譲地 全棟2階建 ★広々とゆとりあるLDK ★各居室収納あり ★床下収納で便利 ★周辺は、公園や小・中学校が近く、子育てに最適♪ ★大桐小学校・大桐中学校区 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,880万円 |
詳細 | 大阪市東淀川区大桐5丁目14の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 大阪市東淀川区大桐5丁目14 大阪市営今里筋線駅 徒歩13分 | ||||||
| 築年数 | 年月 | 沿線駅 | 大阪市営今里筋線駅 徒歩13分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 88.09㎡ /81.56㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 【仲介手数料無料キャンペーン】 弊社での購入がお得です!他社と比べて諸費用がグ~ンと抑えられます! ★4区画の分譲地 ★全棟2階建南向き ★地震に強い安心住い ★全窓ペアガラス ★建物20年保証付! ★小松小学校・瑞光中学校区 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,880万円 |
詳細 | 大阪市東淀川区上新庄3丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 大阪市東淀川区上新庄3丁目 阪急京都本線駅 徒歩7分 | ||||||
| 築年数 | 年月 | 沿線駅 | 阪急京都本線駅 徒歩7分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 89.98㎡ /77.84㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 【仲介手数料無料の0円キャンペーン】・・・仲介手数料の無駄を省いて、他社よりも諸費用合計ダウン! ★市内で2階建!4LDK ★各居室6帖以上 ★浴室暖房乾燥機 24時間換気システム ★床下収納 クリスタルコートコンロ ★フラット35S利用可 ★啓発小学校・中島中学校区 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,890万円 |
詳細 | 大阪市東淀川区東中島4丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 大阪市東淀川区東中島4丁目 阪急京都本線駅 徒歩5分 | ||||||
| 築年数 | 2012年01月 | 沿線駅 | 阪急京都本線駅 徒歩5分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 104.79㎡ /95.57㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 2WAYアクセス可能!小中学校近し! | ||||||||
![]() |
価格 | 2,890万円 |
詳細 | 大阪市東淀川区東中島4丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 大阪市東淀川区東中島4丁目 阪急京都本線駅 徒歩5分 | ||||||
| 築年数 | 2012年01月 | 沿線駅 | 阪急京都本線駅 徒歩5分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 104.79㎡ /95.57㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | D号棟 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,980万円 |
詳細 | 大阪市東淀川区上新庄3丁目20-13の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 大阪市東淀川区上新庄3丁目20-13 阪急京都本線駅 徒歩7分 | ||||||
| 築年数 | 2012年01月 | 沿線駅 | 阪急京都本線駅 徒歩7分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 118.03㎡ /84.67㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | E号棟・収納充実 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,980万円 |
詳細 | 大阪市東淀川区西淡路2丁目7-10の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3SLDK | 住所 | 大阪市東淀川区西淡路2丁目7-10 東海道・山陽本線駅 徒歩7分 | ||||||
| 築年数 | 2012年02月 | 沿線駅 | 東海道・山陽本線駅 徒歩7分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 68.72㎡ /96.46㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 2,980万円 |
詳細 | 大阪市東淀川区東中島1丁目10-5の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 大阪市東淀川区東中島1丁目10-5 東海道・山陽本線駅 徒歩5分 | ||||||
| 築年数 | 2011年08月 | 沿線駅 | 東海道・山陽本線駅 徒歩5分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 54.85㎡ /108.61㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 2,980万円 |
詳細 | 大阪市東淀川区豊新2丁目1の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 大阪市東淀川区豊新2丁目1 阪急京都本線駅 徒歩12分 | ||||||
| 築年数 | 2011年08月 | 沿線駅 | 阪急京都本線駅 徒歩12分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 67.30㎡ /82.50㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 階建て | ||||
| オススメポイント | ・駅近♪徒歩5分・日当たりの良い角地・買物至便 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,980万円 |
詳細 | 大阪市東淀川区豊里4丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 大阪市東淀川区豊里4丁目 大阪市営今里筋線駅 徒歩5分 | ||||||
| 築年数 | 2012年05月 | 沿線駅 | 大阪市営今里筋線駅 徒歩5分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 54.59㎡ /105.00㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 2,998万円 |
詳細 | 大阪市東淀川区豊里4丁目1の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 大阪市東淀川区豊里4丁目1 阪急京都本線駅 徒歩12分 | ||||||
| 築年数 | 2011年02月 | 沿線駅 | 阪急京都本線駅 徒歩12分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 51.62㎡ /113.68㎡ | 建物構造 | 鉄骨造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | エコ・スマートタウン上新庄B号棟・南面バルコニーで日当り、通風良好 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,080万円 |
詳細 | 大阪市東淀川区上新庄3丁目20-13の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 大阪市東淀川区上新庄3丁目20-13 阪急京都本線駅 徒歩7分 | ||||||
| 築年数 | 2012年01月 | 沿線駅 | 阪急京都本線駅 徒歩7分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 89.98㎡ /77.84㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | F号棟・通風良好・都市近郊・全居室フローリング・納戸・フラット35Sに対応・陽当り良好 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,080万円 |
詳細 | 大阪市東淀川区西淡路2丁目7-10の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3SLDK | 住所 | 大阪市東淀川区西淡路2丁目7-10 東海道・山陽本線駅 徒歩7分 | ||||||
| 築年数 | 2012年02月 | 沿線駅 | 東海道・山陽本線駅 徒歩7分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 74.51㎡ /99.36㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | 駅近の2階建て!地震に強い家土地約30坪の角地! | ||||||||
![]() |
価格 | 3,080万円 |
詳細 | 大阪市東淀川区上新庄3丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 大阪市東淀川区上新庄3丁目 阪急京都本線駅 徒歩7分 | ||||||
| 築年数 | 2012年03月 | 沿線駅 | 阪急京都本線駅 徒歩7分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 95.35㎡ /91.08㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 3,080万円 |
詳細 | 大阪市東淀川区井高野2丁目4-43の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 大阪市東淀川区井高野2丁目4-43 大阪市営今里筋線駅 徒歩3分 | ||||||
| 築年数 | 2011年12月 | 沿線駅 | 大阪市営今里筋線駅 徒歩3分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 58.20㎡ /89.91㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 3,080万円 |
詳細 | 大阪市東淀川区瑞光2丁目11の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 大阪市東淀川区瑞光2丁目11 阪急京都本線駅 徒歩8分 | ||||||
| 築年数 | 2011年06月 | 沿線駅 | 阪急京都本線駅 徒歩8分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 60.17㎡ /101.65㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | 【仲介手数料無料キャンペーン】他社と比べて諸費用がグ~ンと抑えられます! ★4区画の分譲地 ★全棟2階建南向き ★地震に強い安心住い ★全窓ペアガラス ★建物20年保証付! ★小松小学校・瑞光中学校区 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,080万円 |
詳細 | 大阪市東淀川区上新庄3丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 大阪市東淀川区上新庄3丁目 阪急京都本線駅 徒歩7分 | ||||||
| 築年数 | 年月 | 沿線駅 | 阪急京都本線駅 徒歩7分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 95.35㎡ /91.08㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | ★駅近★「だいどう豊里」駅徒歩3分。南向き2階建て限定2区画。 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,080万円 |
詳細 | 大阪市東淀川区大道南3丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 大阪市東淀川区大道南3丁目 大阪市営今里筋線駅 徒歩3分 | ||||||
| 築年数 | 2012年07月 | 沿線駅 | 大阪市営今里筋線駅 徒歩3分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 8.37㎡ /93.14㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 【仲介手数料無料の0円キャンペーン】・・・他社と比べて諸費用がグ~ンと大幅に抑えられます! ★全5区画の分譲地 全棟2階建 ★広々とゆとりあるLDK ★各居室収納あり ★床下収納で便利 ★周辺は、公園や小・中学校が近く、子育てに最適♪ ★大桐小学校・大桐中学校区 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,080万円 |
詳細 | 大阪市東淀川区大桐5丁目14の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 大阪市東淀川区大桐5丁目14 大阪市営今里筋線駅 徒歩13分 | ||||||
| 築年数 | 年月 | 沿線駅 | 大阪市営今里筋線駅 徒歩13分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 88.09㎡ /95.88㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 阪急「崇禅寺駅」徒歩5分、御堂筋線・JR「新大阪駅」徒歩10分! 全室収納有り ★2号地 駐車場2台可能★ | ||||||||
![]() |
価格 | 3,080万円 |
詳細 | 大阪市東淀川区東中島5丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 大阪市東淀川区東中島5丁目 阪急京都本線駅 徒歩5分 | ||||||
| 築年数 | 2012年07月 | 沿線駅 | 阪急京都本線駅 徒歩5分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 138.67㎡ /90.31㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 3,090万円 |
詳細 | 大阪市東淀川区下新庄6丁目1-15の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 大阪市東淀川区下新庄6丁目1-15 阪急千里線駅 徒歩6分 | ||||||
| 築年数 | 2011年07月 | 沿線駅 | 阪急千里線駅 徒歩6分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 70.94㎡ /117.44㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | 耐震等級3!住宅性能表示付物件! | ||||||||
![]() |
価格 | 3,120万円 |
詳細 | 大阪市東淀川区大桐5丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 大阪市東淀川区大桐5丁目 大阪市営今里筋線駅 徒歩12分 | ||||||
| 築年数 | 2012年05月 | 沿線駅 | 大阪市営今里筋線駅 徒歩12分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 92.61㎡ /96.62㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 駅近!住宅性能表示対応住宅土地30坪以上!お勧めです! | ||||||||
![]() |
価格 | 3,180万円 |
詳細 | 大阪市東淀川区上新庄3丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 大阪市東淀川区上新庄3丁目 阪急京都本線駅 徒歩7分 | ||||||
| 築年数 | 2012年02月 | 沿線駅 | 阪急京都本線駅 徒歩7分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 113.52㎡ /93.98㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 3,280万円 |
詳細 | 大阪市東淀川区北江口4丁目1の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 5LDK | 住所 | 大阪市東淀川区北江口4丁目1 大阪市営今里筋線駅 徒歩1分 | ||||||
| 築年数 | 2011年12月 | 沿線駅 | 大阪市営今里筋線駅 徒歩1分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 66.21㎡ /114.30㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 3,280万円 |
詳細 | 大阪市東淀川区瑞光4丁目2-19の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 大阪市東淀川区瑞光4丁目2-19 大阪市営今里筋線駅 徒歩3分 | ||||||
| 築年数 | 2011年12月 | 沿線駅 | 大阪市営今里筋線駅 徒歩3分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 65.29㎡ /117.45㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 3,380万円 |
詳細 | 大阪市東淀川区上新庄3丁目19の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 大阪市東淀川区上新庄3丁目19 阪急京都本線駅 徒歩3分 | ||||||
| 築年数 | 2011年07月 | 沿線駅 | 阪急京都本線駅 徒歩3分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 66.13㎡ /115.02㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 3,380万円 |
詳細 | 大阪市東淀川区豊新1丁目1の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 大阪市東淀川区豊新1丁目1 阪急京都本線駅 徒歩10分 | ||||||
| 築年数 | 2011年07月 | 沿線駅 | 阪急京都本線駅 徒歩10分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 64.92㎡ /103.56㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 3,580万円 |
詳細 | 大阪市東淀川区相川3丁目1の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 大阪市東淀川区相川3丁目1 阪急京都本線駅 徒歩8分 | ||||||
| 築年数 | 2011年11月 | 沿線駅 | 阪急京都本線駅 徒歩8分 | ||||||
