価格の安い順に並んでいます
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 3,990万円 |
詳細 | 川崎市麻生区五力田3丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 5SK | 住所 | 川崎市麻生区五力田3丁目 小田急多摩線駅 徒歩5分 | ||||||
| 築年数 | 1994年08月 | 沿線駅 | 小田急多摩線駅 徒歩5分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 154.43㎡ /107.64㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 2路線2駅利用可。平成6年8月築。全居室南向き。陽当り良好。 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,990万円 |
詳細 | 川崎市麻生区五力田3丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 5SK | 住所 | 川崎市麻生区五力田3丁目 小田急多摩線駅 徒歩5分 | ||||||
| 築年数 | 1994年08月 | 沿線駅 | 小田急多摩線駅 徒歩5分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 154.43㎡ /107.64㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 小田急線「新百合ヶ丘」駅利用。長期優良住宅。全居室南向き、陽当り良好。住環境良好。都市ガス。 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,990万円 |
詳細 | 川崎市麻生区千代ケ丘8丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 川崎市麻生区千代ケ丘8丁目 小田急小田原線駅 徒歩分 | ||||||
| 築年数 | 2012年05月 | 沿線駅 | 小田急小田原線駅 徒歩分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 126.99㎡ /96.67㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | リビングに掘りごたつが有ります。 | ||||||||
![]() |
価格 | 4,000万円 |
詳細 | 川崎市麻生区片平3丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 5LDK | 住所 | 川崎市麻生区片平3丁目 小田急小田原線駅 徒歩10分 | ||||||
| 築年数 | 1983年07月 | 沿線駅 | 小田急小田原線駅 徒歩10分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 216.61㎡ /138.53㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 4,000万円 |
詳細 | 川崎市麻生区片平3丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 5LDK | 住所 | 川崎市麻生区片平3丁目 小田急小田原線駅 徒歩10分 | ||||||
| 築年数 | 1983年07月 | 沿線駅 | 小田急小田原線駅 徒歩10分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 216.61㎡ /138.53㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 小田急線「新百合ヶ丘」駅利用。長期優良住宅。全居室南向き、陽当り良好。住環境良好。都市ガス。 | ||||||||
![]() |
価格 | 4,030万円 |
詳細 | 川崎市麻生区千代ケ丘8丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 川崎市麻生区千代ケ丘8丁目 小田急小田原線駅 徒歩分 | ||||||
| 築年数 | 2012年05月 | 沿線駅 | 小田急小田原線駅 徒歩分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 128.60㎡ /96.88㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 2号棟 床下収納や浴室乾燥機、モニター付インターホン、グルニエなどなど設備充実しています! | ||||||||
![]() |
価格 | 4,080万円 |
詳細 | 川崎市麻生区岡上の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 川崎市麻生区岡上 小田急小田原線駅 徒歩7分 | ||||||
| 築年数 | 2012年07月 | 沿線駅 | 小田急小田原線駅 徒歩7分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 156.10㎡ /104.12㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 4,080万円 |
詳細 | 川崎市麻生区岡上の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 川崎市麻生区岡上 小田急小田原線駅 徒歩7分 | ||||||
| 築年数 | 2012年07月 | 沿線駅 | 小田急小田原線駅 徒歩7分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 156.10㎡ /104.12㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | スーパー・コンビニまで約690m以内で買い物に便利です。 | ||||||||
![]() |
価格 | 4,080万円 |
詳細 | 川崎市麻生区片平1丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 川崎市麻生区片平1丁目 小田急多摩線駅 徒歩8分 | ||||||
| 築年数 | 2012年05月 | 沿線駅 | 小田急多摩線駅 徒歩8分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 125.89㎡ /96.39㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 「五月台」駅徒歩圏の閑静な住宅地です。 | ||||||||
![]() |
価格 | 4,130万円 |
詳細 | 川崎市麻生区片平5丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 川崎市麻生区片平5丁目 小田急多摩線駅 徒歩9分 | ||||||
| 築年数 | 2000年01月 | 沿線駅 | 小田急多摩線駅 徒歩9分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 145.03㎡ /115.92㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||