価格の安い順に並んでいます
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 1,100万円 |
詳細 | 川崎市麻生区多摩美2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 川崎市麻生区多摩美2丁目 小田急小田原線駅 徒歩13分 | ||||||
| 築年数 | 1978年11月 | 沿線駅 | 小田急小田原線駅 徒歩13分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 100.58㎡ /62.51㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 1,280万円 |
詳細 | 川崎市麻生区高石4丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3DK | 住所 | 川崎市麻生区高石4丁目 小田急小田原線駅 徒歩6分 | ||||||
| 築年数 | 1972年06月 | 沿線駅 | 小田急小田原線駅 徒歩6分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 55.09㎡ /54.09㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 価格変更致しました! 価格変更致しました! リフォーム済です!全居室角部屋の為、通風良好!コンビニ等の便利な施設が豊富です。 | ||||||||
![]() |
価格 | 1,780万円 |
詳細 | 川崎市麻生区東百合丘3丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 川崎市麻生区東百合丘3丁目 小田急小田原線駅 徒歩分 | ||||||
| 築年数 | 1976年11月 | 沿線駅 | 小田急小田原線駅 徒歩分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 71.33㎡ /58.64㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 1,880万円 |
詳細 | 川崎市麻生区高石5丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 川崎市麻生区高石5丁目 小田急小田原線駅 徒歩16分 | ||||||
| 築年数 | 1990年07月 | 沿線駅 | 小田急小田原線駅 徒歩16分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 65.76㎡ /62.52㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 1,900万円 |
詳細 | 川崎市麻生区細山6丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 川崎市麻生区細山6丁目 小田急小田原線駅 徒歩20分 | ||||||
| 築年数 | 1996年03月 | 沿線駅 | 小田急小田原線駅 徒歩20分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 109.01㎡ /86.52㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 価格変更致しました! 価格変更致しました! 通風・日当たり良いです!商業施設が充実しています!内外装リフォーム済みです。(平成23年6月実施) | ||||||||
![]() |
価格 | 1,980万円 |
詳細 | 川崎市麻生区東百合丘2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 川崎市麻生区東百合丘2丁目 小田急小田原線駅 徒歩分 | ||||||
| 築年数 | 1984年01月 | 沿線駅 | 小田急小田原線駅 徒歩分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 94.03㎡ /75.60㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 小・中学校と郵便局まで徒歩7分圏内です。 | ||||||||
![]() |
価格 | 1,980万円 |
詳細 | 川崎市麻生区東百合丘2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 川崎市麻生区東百合丘2丁目 小田急小田原線駅 徒歩分 | ||||||
| 築年数 | 1984年01月 | 沿線駅 | 小田急小田原線駅 徒歩分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 94.03㎡ /75.60㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 1,980万円 |
詳細 | 川崎市麻生区多摩美2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 2SLDK | 住所 | 川崎市麻生区多摩美2丁目 小田急小田原線駅 徒歩12分 | ||||||
| 築年数 | 1984年09月 | 沿線駅 | 小田急小田原線駅 徒歩12分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 82.52㎡ /64.86㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 【東百合丘中古戸建】丘の上に建つリファイン住宅 長沢小中学校徒歩8分 平成6年リフォーム済★ミタテホームでは新百合ヶ丘・百合ヶ丘を中心に物件をご案内中! 気になる物件がみつかりましたらお気軽にお電話下さい!044-955-3171★ | ||||||||
![]() |
価格 | 1,980万円 |
詳細 | 川崎市麻生区東百合丘2丁目2-1の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 川崎市麻生区東百合丘2丁目2-1 小田急小田原線駅 徒歩分 | ||||||
| 築年数 | 1984年01月 | 沿線駅 | 小田急小田原線駅 徒歩分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 94.03㎡ /94.03㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 『読売ランド前』駅徒歩8分!南ひな壇に付き陽当り良好です。 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,080万円 |
詳細 | 川崎市麻生区多摩美1丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 川崎市麻生区多摩美1丁目 小田急小田原線駅 徒歩8分 | ||||||
| 築年数 | 1998年11月 | 沿線駅 | 小田急小田原線駅 徒歩8分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 64.21㎡ /75.32㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||