新着順に表示
| オススメポイント | 4号棟 南側道路に付陽当り良好です。 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,180万円 |
詳細 | 川崎市多摩区東三田2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 2SLDK | 住所 | 川崎市多摩区東三田2丁目 小田急小田原線駅 徒歩20分 | ||||||
| 築年数 | 2012年05月 | 沿線駅 | 小田急小田原線駅 徒歩20分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 71.89㎡ /100.18㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | 明るい2階LDK・広々20帖。2駅利用可。解放感有り。ルーフバルコニー。10年間地盤保険付住宅。 | ||||||||
![]() |
価格 | 4,780万円 |
詳細 | 川崎市多摩区登戸新町の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 2SLDK | 住所 | 川崎市多摩区登戸新町 小田急小田原線駅 徒歩11分 | ||||||
| 築年数 | 2012年06月 | 沿線駅 | 小田急小田原線駅 徒歩11分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 86.05㎡ /101.49㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 南西角地・陽当たり良好。オール電化住宅。駐車スペース2台分。4LDK。高台。 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,180万円 |
詳細 | 川崎市多摩区長沢4丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 川崎市多摩区長沢4丁目 小田急小田原線駅 徒歩分 | ||||||
| 築年数 | 2008年11月 | 沿線駅 | 小田急小田原線駅 徒歩分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 105.00㎡ /82.62㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 小田急線「生田」駅利用。公園近くにあり、住環境良好。全居室6帖以上。広々LDK17.5帖。陽当り良好。 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,180万円 |
詳細 | 川崎市多摩区南生田5丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 川崎市多摩区南生田5丁目 小田急小田原線駅 徒歩分 | ||||||
| 築年数 | 2012年02月 | 沿線駅 | 小田急小田原線駅 徒歩分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 100.24㎡ /90.25㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | A号棟 コンビニやスーパーが460m以内にあります。 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,280万円 |
詳細 | 川崎市多摩区長沢4丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 川崎市多摩区長沢4丁目 小田急小田原線駅 徒歩分 | ||||||
| 築年数 | 2012年03月 | 沿線駅 | 小田急小田原線駅 徒歩分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 108.66㎡ /96.05㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 南東道路に付き陽当り良好! | ||||||||
![]() |
価格 | 2,180万円 |
詳細 | 川崎市多摩区西生田5丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 川崎市多摩区西生田5丁目 小田急小田原線駅 徒歩9分 | ||||||
| 築年数 | 1989年09月 | 沿線駅 | 小田急小田原線駅 徒歩9分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 136.34㎡ /101.63㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 閑静な住宅地にある、二世帯住宅です。 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,500万円 |
詳細 | 川崎市多摩区西生田4丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 5K | 住所 | 川崎市多摩区西生田4丁目 小田急小田原線駅 徒歩8分 | ||||||
| 築年数 | 1972年07月 | 沿線駅 | 小田急小田原線駅 徒歩8分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 151.08㎡ /89.96㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 3号棟 南側道路に付陽当り良好です。 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,250万円 |
詳細 | 川崎市多摩区東三田2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 2SLDK | 住所 | 川崎市多摩区東三田2丁目 小田急小田原線駅 徒歩20分 | ||||||
| 築年数 | 2012年05月 | 沿線駅 | 小田急小田原線駅 徒歩20分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 68.36㎡ /100.18㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | 2号棟 南側道路に付陽当り良好です。 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,350万円 |
詳細 | 川崎市多摩区東三田2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3SLDK | 住所 | 川崎市多摩区東三田2丁目 小田急小田原線駅 徒歩20分 | ||||||
| 築年数 | 2012年05月 | 沿線駅 | 小田急小田原線駅 徒歩20分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 70.29㎡ /110.37㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | 1号棟 『生田』駅から徒歩7分。LDK16帖、全居室6帖以上の4LDKです。全室南向き。フラット35Sエコ対象物件。 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,880万円 |
詳細 | 川崎市多摩区生田6丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 川崎市多摩区生田6丁目 小田急小田原線駅 徒歩7分 | ||||||
| 築年数 | 2012年06月 | 沿線駅 | 小田急小田原線駅 徒歩7分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 116.44㎡ /103.68㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||