価格の安い順に並んでいます
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 3,880万円 |
詳細 | 川崎市多摩区登戸新町の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3SLDK | 住所 | 川崎市多摩区登戸新町 小田急小田原線駅 徒歩8分 | ||||||
| 築年数 | 年月 | 沿線駅 | 小田急小田原線駅 徒歩8分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 80.44㎡ /94.83㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 階建て | ||||
| オススメポイント | 4号棟 「読売ランド前」駅徒歩圏の新築分譲住宅です。 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,898万円 |
詳細 | 川崎市多摩区菅馬場2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3SLDK | 住所 | 川崎市多摩区菅馬場2丁目 小田急小田原線駅 徒歩18分 | ||||||
| 築年数 | 2012年04月 | 沿線駅 | 小田急小田原線駅 徒歩18分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 85.73㎡ /112.20㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | 2沿線2駅利用可能。安心のアフターサービス。住宅長期10年保証。地盤保証付き。フラット35S対応。住宅エコポイント対象。 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,898万円 |
詳細 | 川崎市多摩区菅馬場2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3SLDK | 住所 | 川崎市多摩区菅馬場2丁目 南武線駅 徒歩15分 | ||||||
| 築年数 | 2012年05月 | 沿線駅 | 南武線駅 徒歩15分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 85.73㎡ /112.20㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 3,948万円 |
詳細 | 川崎市多摩区長尾7丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 川崎市多摩区長尾7丁目 南武線駅 徒歩14分 | ||||||
| 築年数 | 2011年11月 | 沿線駅 | 南武線駅 徒歩14分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 112.92㎡ /101.85㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 階建て | ||||
| オススメポイント | 2沿線2駅利用可能。安心のアフターサービス。住宅長期10年保証。地盤保証付き。フラット35S対応。住宅エコポイント対象。 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,948万円 |
詳細 | 川崎市多摩区菅馬場2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3SLDK | 住所 | 川崎市多摩区菅馬場2丁目 南武線駅 徒歩15分 | ||||||
| 築年数 | 2012年05月 | 沿線駅 | 南武線駅 徒歩15分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 77.15㎡ /100.80㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | フラット35S 住宅エコポイント 床暖房 エコジョーズ 食器洗乾燥機付システムキッチン ロフト グルニエ カードキー 浴室換気暖房乾燥機 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,948万円 |
詳細 | 川崎市多摩区長尾7丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 川崎市多摩区長尾7丁目 南武線駅 徒歩14分 | ||||||
| 築年数 | 2011年12月 | 沿線駅 | 南武線駅 徒歩14分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 112.92㎡ /101.85㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 6号棟 「読売ランド前」駅徒歩圏の新築分譲住宅です。 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,948万円 |
詳細 | 川崎市多摩区菅馬場2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3SLDK | 住所 | 川崎市多摩区菅馬場2丁目 小田急小田原線駅 徒歩18分 | ||||||
| 築年数 | 2012年04月 | 沿線駅 | 小田急小田原線駅 徒歩18分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 77.15㎡ /100.80㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | ☆南武線「久地」駅・「宿河原」駅徒歩圏 ☆南東9m公道 ☆広々LDK17帖・4LDK ☆充実した住宅設備 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,948万円 |
詳細 | 川崎市多摩区長尾7丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 川崎市多摩区長尾7丁目 南武線駅 徒歩14分 | ||||||
| 築年数 | 2011年11月 | 沿線駅 | 南武線駅 徒歩14分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 112.92㎡ /101.85㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 3,980万円 |
詳細 | 川崎市多摩区南生田2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 5SDK | 住所 | 川崎市多摩区南生田2丁目 小田急小田原線駅 徒歩17分 | ||||||
| 築年数 | 1979年10月 | 沿線駅 | 小田急小田原線駅 徒歩17分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 178.86㎡ /126.69㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | フラット35S エコポイント対象物件 食器洗乾燥機付システムキッチン ペアガラス ウォシュレット TVモニター付インターホン 床下収納 グルニエ | ||||||||
![]() |
価格 | 3,980万円 |
詳細 | 川崎市多摩区長沢4丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 川崎市多摩区長沢4丁目 小田急小田原線駅 徒歩分 | ||||||
| 築年数 | 2011年11月 | 沿線駅 | 小田急小田原線駅 徒歩分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 131.85㎡ /102.99㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||