価格の安い順に並んでいます
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 1,680万円 |
詳細 | 川崎市多摩区枡形5丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 5SDK | 住所 | 川崎市多摩区枡形5丁目 小田急小田原線駅 徒歩19分 | ||||||
| 築年数 | 1967年07月 | 沿線駅 | 小田急小田原線駅 徒歩19分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 100.74㎡ /85.00㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 1,750万円 |
詳細 | 川崎市多摩区生田6丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 5LDK | 住所 | 川崎市多摩区生田6丁目 小田急小田原線駅 徒歩6分 | ||||||
| 築年数 | 1990年01月 | 沿線駅 | 小田急小田原線駅 徒歩6分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 83.23㎡ /94.04㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 2,000万円 |
詳細 | 川崎市多摩区東生田4丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 川崎市多摩区東生田4丁目 小田急小田原線駅 徒歩20分 | ||||||
| 築年数 | 1983年07月 | 沿線駅 | 小田急小田原線駅 徒歩20分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 159.14㎡ /72.70㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 南東道路に付き陽当り良好! | ||||||||
![]() |
価格 | 2,180万円 |
詳細 | 川崎市多摩区西生田5丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 川崎市多摩区西生田5丁目 小田急小田原線駅 徒歩9分 | ||||||
| 築年数 | 1989年09月 | 沿線駅 | 小田急小田原線駅 徒歩9分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 136.34㎡ /101.63㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 2,280万円 |
詳細 | 川崎市多摩区南生田1丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4DK | 住所 | 川崎市多摩区南生田1丁目 小田急小田原線駅 徒歩10分 | ||||||
| 築年数 | 1978年11月 | 沿線駅 | 小田急小田原線駅 徒歩10分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 110.51㎡ /79.32㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 閑静な住宅地にある、二世帯住宅です。 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,500万円 |
詳細 | 川崎市多摩区西生田4丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 5K | 住所 | 川崎市多摩区西生田4丁目 小田急小田原線駅 徒歩8分 | ||||||
| 築年数 | 1972年07月 | 沿線駅 | 小田急小田原線駅 徒歩8分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 151.08㎡ /89.96㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 2,580万円 |
詳細 | 川崎市多摩区南生田2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4SLDK | 住所 | 川崎市多摩区南生田2丁目 小田急小田原線駅 徒歩19分 | ||||||
| 築年数 | 1983年11月 | 沿線駅 | 小田急小田原線駅 徒歩19分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 168.00㎡ /101.02㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 2,580万円 |
詳細 | 川崎市多摩区枡形4丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3DK | 住所 | 川崎市多摩区枡形4丁目 小田急小田原線駅 徒歩13分 | ||||||
| 築年数 | 1978年01月 | 沿線駅 | 小田急小田原線駅 徒歩13分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 184.90㎡ /63.61㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 2,680万円 |
詳細 | 川崎市多摩区南生田2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 川崎市多摩区南生田2丁目 小田急小田原線駅 徒歩12分 | ||||||
| 築年数 | 1979年08月 | 沿線駅 | 小田急小田原線駅 徒歩12分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 189.50㎡ /102.88㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 2線2駅利用可。小屋裏収納付。充実の設備。日当り良好。フラット35S。 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,980万円 |
詳細 | 川崎市多摩区菅仙谷2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 川崎市多摩区菅仙谷2丁目 京王相模原線駅 徒歩13分 | ||||||
| 築年数 | 2012年01月 | 沿線駅 | 京王相模原線駅 徒歩13分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 154.15㎡ /82.98㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | ☆JR南武線「稲田堤」駅徒歩7分 ☆閑静な住宅街 ☆フラット35S対応 ☆ルーフバルコニー ☆P2台 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,170万円 |
詳細 | 川崎市多摩区菅北浦2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 2SLDK | 住所 | 川崎市多摩区菅北浦2丁目 南武線駅 徒歩7分 | ||||||
| 築年数 | 2012年02月 | 沿線駅 | 南武線駅 徒歩7分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 70.99㎡ /105.03㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 3,180万円 |
詳細 | 川崎市多摩区西生田5丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 川崎市多摩区西生田5丁目 小田急小田原線駅 徒歩12分 | ||||||
| 築年数 | 2003年06月 | 沿線駅 | 小田急小田原線駅 徒歩12分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 167.05㎡ /86.12㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 3,180万円 |
詳細 | 川崎市多摩区東三田2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 2SLDK | 住所 | 川崎市多摩区東三田2丁目 小田急小田原線駅 徒歩20分 | ||||||
| 築年数 | 年月 | 沿線駅 | 小田急小田原線駅 徒歩20分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 71.89㎡ /100.18㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | 「向ヶ丘遊園」駅利用・大学に隣接する住宅街・便利な納戸付です | ||||||||
![]() |
価格 | 3,180万円 |
詳細 | 川崎市多摩区東三田2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 2LDK | 住所 | 川崎市多摩区東三田2丁目 小田急小田原線駅 徒歩20分 | ||||||
| 築年数 | 2012年05月 | 沿線駅 | 小田急小田原線駅 徒歩20分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 71.89㎡ /100.18㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | 4号棟 南側道路に付陽当り良好です。 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,180万円 |
詳細 | 川崎市多摩区東三田2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 2SLDK | 住所 | 川崎市多摩区東三田2丁目 小田急小田原線駅 徒歩20分 | ||||||
| 築年数 | 2012年05月 | 沿線駅 | 小田急小田原線駅 徒歩20分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 71.89㎡ /100.18㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | 小田急線「生田」駅利用。公園近くにあり、住環境良好。全居室6帖以上。広々LDK17.5帖。陽当り良好。 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,180万円 |
詳細 | 川崎市多摩区南生田5丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 川崎市多摩区南生田5丁目 小田急小田原線駅 徒歩分 | ||||||
| 築年数 | 2012年02月 | 沿線駅 | 小田急小田原線駅 徒歩分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 100.24㎡ /90.25㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 3,180万円 |
詳細 | 川崎市多摩区枡形2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 川崎市多摩区枡形2丁目 小田急小田原線駅 徒歩13分 | ||||||
| 築年数 | 年月 | 沿線駅 | 小田急小田原線駅 徒歩13分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 78.63㎡ /88.39㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | 南西角地・陽当たり良好。オール電化住宅。駐車スペース2台分。4LDK。高台。 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,180万円 |
詳細 | 川崎市多摩区長沢4丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 川崎市多摩区長沢4丁目 小田急小田原線駅 徒歩分 | ||||||
| 築年数 | 2008年11月 | 沿線駅 | 小田急小田原線駅 徒歩分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 105.00㎡ /82.62㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 3,250万円 |
詳細 | 川崎市多摩区東三田2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 2SLDK | 住所 | 川崎市多摩区東三田2丁目 小田急小田原線駅 徒歩20分 | ||||||
| 築年数 | 年月 | 沿線駅 | 小田急小田原線駅 徒歩20分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 68.36㎡ /100.18㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | 小田急線「新百合ヶ丘」駅利用。全室6帖以上の使いやすい4LDK。充実の設備。陽当り良好。 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,250万円 |
詳細 | 川崎市多摩区長沢4丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 川崎市多摩区長沢4丁目 小田急小田原線駅 徒歩分 | ||||||
| 築年数 | 2012年04月 | 沿線駅 | 小田急小田原線駅 徒歩分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 103.82㎡ /92.32㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 「向ヶ丘遊園」駅利用・大学に隣接する住宅街・便利な納戸付です | ||||||||
![]() |
価格 | 3,250万円 |
詳細 | 川崎市多摩区東三田2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 2LDK | 住所 | 川崎市多摩区東三田2丁目 小田急小田原線駅 徒歩20分 | ||||||
| 築年数 | 2012年05月 | 沿線駅 | 小田急小田原線駅 徒歩20分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 68.36㎡ /100.18㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | 3号棟 南側道路に付陽当り良好です。 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,250万円 |
詳細 | 川崎市多摩区東三田2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 2SLDK | 住所 | 川崎市多摩区東三田2丁目 小田急小田原線駅 徒歩20分 | ||||||
| 築年数 | 2012年05月 | 沿線駅 | 小田急小田原線駅 徒歩20分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 68.36㎡ /100.18㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | 2号棟 コンビニやスーパーが460m以内にあります。 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,250万円 |
詳細 | 川崎市多摩区長沢4丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 川崎市多摩区長沢4丁目 小田急小田原線駅 徒歩分 | ||||||
| 築年数 | 2012年03月 | 沿線駅 | 小田急小田原線駅 徒歩分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 103.82㎡ /92.32㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | グルニエ付きで生活空間をスッキリとお使いいただけそうです。 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,280万円 |
詳細 | 川崎市多摩区菅仙谷2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 川崎市多摩区菅仙谷2丁目 京王相模原線駅 徒歩13分 | ||||||
| 築年数 | 2012年01月 | 沿線駅 | 京王相模原線駅 徒歩13分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 154.15㎡ /82.98㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 3,280万円 |
詳細 | 川崎市多摩区枡形2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 川崎市多摩区枡形2丁目 小田急小田原線駅 徒歩13分 | ||||||
| 築年数 | 年月 | 沿線駅 | 小田急小田原線駅 徒歩13分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 56.52㎡ /92.49㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | A号棟 コンビニやスーパーが460m以内にあります。 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,280万円 |
詳細 | 川崎市多摩区長沢4丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 川崎市多摩区長沢4丁目 小田急小田原線駅 徒歩分 | ||||||
| 築年数 | 2012年03月 | 沿線駅 | 小田急小田原線駅 徒歩分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 108.66㎡ /96.05㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 3,350万円 |
詳細 | 川崎市多摩区東三田2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3SLDK | 住所 | 川崎市多摩区東三田2丁目 小田急小田原線駅 徒歩20分 | ||||||
| 築年数 | 年月 | 沿線駅 | 小田急小田原線駅 徒歩20分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 70.29㎡ /110.37㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | 2号棟 敷地40坪以上!!閑静な住宅地です。 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,350万円 |
詳細 | 川崎市多摩区菅仙谷2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 川崎市多摩区菅仙谷2丁目 京王相模原線駅 徒歩13分 | ||||||
| 築年数 | 2012年01月 | 沿線駅 | 京王相模原線駅 徒歩13分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 146.29㎡ /84.46㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 2号棟 南側道路に付陽当り良好です。 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,350万円 |
詳細 | 川崎市多摩区東三田2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3SLDK | 住所 | 川崎市多摩区東三田2丁目 小田急小田原線駅 徒歩20分 | ||||||
| 築年数 | 2012年05月 | 沿線駅 | 小田急小田原線駅 徒歩20分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 70.29㎡ /110.37㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | 「向ヶ丘遊園」駅利用・大学に隣接する住宅街・便利な納戸付です | ||||||||
![]() |
価格 | 3,350万円 |
詳細 | 川崎市多摩区東三田2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 川崎市多摩区東三田2丁目 小田急小田原線駅 徒歩20分 | ||||||
| 築年数 | 2012年05月 | 沿線駅 | 小田急小田原線駅 徒歩20分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 70.29㎡ /110.37㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | 2線2駅利用可。小屋裏収納付。広々LDK。充実の設備。日当り良好。 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,350万円 |
詳細 | 川崎市多摩区菅仙谷2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 川崎市多摩区菅仙谷2丁目 京王相模原線駅 徒歩13分 | ||||||
| 築年数 | 2012年01月 | 沿線駅 | 京王相模原線駅 徒歩13分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 146.29㎡ /84.46㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | ★フラット35S対応 ★高い安全性を持つ指紋認証キー ★屋上にルーフバルコニー | ||||||||
![]() |
価格 | 3,370万円 |
詳細 | 川崎市多摩区菅北浦2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 2SLDK | 住所 | 川崎市多摩区菅北浦2丁目 南武線駅 徒歩7分 | ||||||
| 築年数 | 2012年02月 | 沿線駅 | 南武線駅 徒歩7分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 70.99㎡ /105.03㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 3,380万円 |
詳細 | 川崎市多摩区寺尾台1丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 川崎市多摩区寺尾台1丁目 小田急小田原線駅 徒歩10分 | ||||||
| 築年数 | 1981年05月 | 沿線駅 | 小田急小田原線駅 徒歩10分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 143.00㎡ /100.79㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 3,448万円 |
詳細 | 川崎市多摩区菅馬場2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 2SLDK | 住所 | 川崎市多摩区菅馬場2丁目 小田急小田原線駅 徒歩18分 | ||||||
| 築年数 | 年月 | 沿線駅 | 小田急小田原線駅 徒歩18分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 89.34㎡ /96.42㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | 2号棟 「読売ランド前」駅徒歩圏の新築分譲住宅です。 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,448万円 |
詳細 | 川崎市多摩区菅馬場2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 2SLDK | 住所 | 川崎市多摩区菅馬場2丁目 小田急小田原線駅 徒歩18分 | ||||||
| 築年数 | 2012年04月 | 沿線駅 | 小田急小田原線駅 徒歩18分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 89.34㎡ /96.42㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | 2沿線2駅利用可能。安心のアフターサービス。住宅長期10年保証。地盤保証付き。フラット35S対応。住宅エコポイント対象。 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,448万円 |
詳細 | 川崎市多摩区菅馬場2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 2SLDK | 住所 | 川崎市多摩区菅馬場2丁目 南武線駅 徒歩15分 | ||||||
| 築年数 | 2012年05月 | 沿線駅 | 南武線駅 徒歩15分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 89.34㎡ /96.42㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 3,450万円 |
詳細 | 川崎市多摩区生田4丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 川崎市多摩区生田4丁目 小田急小田原線駅 徒歩10分 | ||||||
| 築年数 | 1988年06月 | 沿線駅 | 小田急小田原線駅 徒歩10分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 220.52㎡ /153.66㎡ | 建物構造 | 軽量鉄骨 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 3,480万円 |
詳細 | 川崎市多摩区西生田5丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 川崎市多摩区西生田5丁目 小田急小田原線駅 徒歩13分 | ||||||
| 築年数 | 1997年03月 | 沿線駅 | 小田急小田原線駅 徒歩13分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 163.87㎡ /100.61㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 『読売ランド前』駅まで徒歩12分。4.5帖の書斎と納戸が付いています。 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,480万円 |
詳細 | 川崎市多摩区西生田5丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 2SLDK | 住所 | 川崎市多摩区西生田5丁目 小田急小田原線駅 徒歩12分 | ||||||
| 築年数 | 2003年06月 | 沿線駅 | 小田急小田原線駅 徒歩12分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 167.05㎡ /86.12㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 3,480万円 |
詳細 | 川崎市多摩区生田3丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 川崎市多摩区生田3丁目 小田急小田原線駅 徒歩18分 | ||||||
| 築年数 | 2011年05月 | 沿線駅 | 小田急小田原線駅 徒歩18分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 54.61㎡ /100.81㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | 小田急線「生田」駅徒歩8分。吹抜け。ルーフバルコニー。道路。眺望・通風良好。買物が便利。 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,480万円 |
詳細 | 川崎市多摩区生田5丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 2SLDK | 住所 | 川崎市多摩区生田5丁目 小田急小田原線駅 徒歩8分 | ||||||
| 築年数 | 2012年02月 | 沿線駅 | 小田急小田原線駅 徒歩8分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 91.45㎡ /82.04㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | LDK18.2帖。納戸2か所有。 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,480万円 |
詳細 | 川崎市多摩区菅城下の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 2SLDK | 住所 | 川崎市多摩区菅城下 京王相模原線駅 徒歩12分 | ||||||
| 築年数 | 2012年03月 | 沿線駅 | 京王相模原線駅 徒歩12分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 64.16㎡ /101.91㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 3,540万円 |
詳細 | 川崎市多摩区栗谷2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 川崎市多摩区栗谷2丁目 小田急小田原線駅 徒歩11分 | ||||||
| 築年数 | 1995年05月 | 沿線駅 | 小田急小田原線駅 徒歩11分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 135.00㎡ /108.00㎡ | 建物構造 | 軽量鉄骨 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 駅徒歩10分以内・駅まで平坦 2駅利用可 フラット35S対応 開放感有 カースペース有 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,550万円 |
詳細 | 川崎市多摩区菅稲田堤3丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 川崎市多摩区菅稲田堤3丁目 南武線駅 徒歩6分 | ||||||
| 築年数 | 2012年03月 | 沿線駅 | 南武線駅 徒歩6分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 73.23㎡ /94.77㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | ★フラット35S対応 ★屋上にルーフバルコニー ★安全性の高い指紋認証キー採用 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,570万円 |
詳細 | 川崎市多摩区菅北浦2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 2SLDK | 住所 | 川崎市多摩区菅北浦2丁目 南武線駅 徒歩7分 | ||||||
| 築年数 | 2012年02月 | 沿線駅 | 南武線駅 徒歩7分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 71.12㎡ /105.12㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | ☆稲田堤駅徒歩7分☆完成済☆即入居可☆内覧可能☆ | ||||||||
![]() |
価格 | 3,570万円 |
詳細 | 川崎市多摩区菅北浦2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 川崎市多摩区菅北浦2丁目 南武線駅 徒歩7分 | ||||||
| 築年数 | 2012年02月 | 沿線駅 | 南武線駅 徒歩7分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 71.12㎡ /105.12㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | 駅徒歩10分以内・駅まで平坦 2駅利用可 フラット35S対応 開放感有 カースペース有 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,580万円 |
詳細 | 川崎市多摩区菅稲田堤3丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 川崎市多摩区菅稲田堤3丁目 南武線駅 徒歩6分 | ||||||
| 築年数 | 2012年03月 | 沿線駅 | 南武線駅 徒歩6分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 62.79㎡ /100.29㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 広々快適LDKは約16帖・人気の対面キッチン・南道路の整形地です | ||||||||
![]() |
価格 | 3,580万円 |
詳細 | 川崎市多摩区菅馬場1丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 川崎市多摩区菅馬場1丁目 南武線駅 徒歩8分 | ||||||
| 築年数 | 2012年01月 | 沿線駅 | 南武線駅 徒歩8分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 60.96㎡ /108.74㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | フラット35Sエコ 住宅エコポイント 居室、LDKペアガラス TVモニター付インターホン 浴室TV | ||||||||
![]() |
価格 | 3,580万円 |
詳細 | 川崎市多摩区生田3丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 川崎市多摩区生田3丁目 南武線駅 徒歩14分 | ||||||
| 築年数 | 2012年02月 | 沿線駅 | 南武線駅 徒歩14分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 56.16㎡ /102.87㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | ☆稲田堤駅徒歩6分☆完成済☆即入居可☆内覧可能☆ | ||||||||
![]() |
価格 | 3,580万円 |
詳細 | 川崎市多摩区菅稲田堤3丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 川崎市多摩区菅稲田堤3丁目 南武線駅 徒歩6分 | ||||||
| 築年数 | 2012年04月 | 沿線駅 | 南武線駅 徒歩6分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 62.79㎡ /100.29㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||