価格の安い順に並んでいます
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 1,690万円 |
詳細 | 横浜市緑区新治町の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3DK | 住所 | 横浜市緑区新治町 横浜線駅 徒歩17分 | ||||||
| 築年数 | 1978年03月 | 沿線駅 | 横浜線駅 徒歩17分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 103.35㎡ /61.75㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 1,690万円 |
詳細 | 横浜市緑区新治町の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3DK | 住所 | 横浜市緑区新治町 横浜線駅 徒歩17分 | ||||||
| 築年数 | 1978年03月 | 沿線駅 | 横浜線駅 徒歩17分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 103.35㎡ /61.75㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | ★2LDK★2路線利用可能★東急田園都市線・JR横浜線「長津田」駅徒歩16分★敷地約25坪★閑静な住宅街★長津田みなみ台区画整理地内★大型ウッドデッキ付★山小屋風一戸建です★ | ||||||||
![]() |
価格 | 1,980万円 |
詳細 | 横浜市緑区長津田みなみ台7丁目30-35の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 2LDK | 住所 | 横浜市緑区長津田みなみ台7丁目30-35 東急田園都市線駅 徒歩16分 | ||||||
| 築年数 | 1968年02月 | 沿線駅 | 東急田園都市線駅 徒歩16分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 82.70㎡ /50.21㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | H23年5月リフォーム済(システムキッチン・洗面化粧台・バスタブ新規交換、クリーニング他) | ||||||||
![]() |
価格 | 2,290万円 |
詳細 | 横浜市緑区上山3丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市緑区上山3丁目 横浜線駅 徒歩25分 | ||||||
| 築年数 | 1994年10月 | 沿線駅 | 横浜線駅 徒歩25分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 105.45㎡ /71.83㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 2,480万円 |
詳細 | 横浜市緑区西八朔町の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4DK | 住所 | 横浜市緑区西八朔町 東急田園都市線駅 徒歩分 | ||||||
| 築年数 | 1983年09月 | 沿線駅 | 東急田園都市線駅 徒歩分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 146.32㎡ /73.57㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 2,480万円 |
詳細 | 横浜市緑区西八朔町の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4DK | 住所 | 横浜市緑区西八朔町 東急田園都市線駅 徒歩分 | ||||||
| 築年数 | 1983年09月 | 沿線駅 | 東急田園都市線駅 徒歩分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 146.32㎡ /73.57㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 2,880万円 |
詳細 | 横浜市緑区新治町の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市緑区新治町 横浜線駅 徒歩18分 | ||||||
| 築年数 | 年月 | 沿線駅 | 横浜線駅 徒歩18分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 102.77㎡ /78.97㎡ | 建物構造 | - | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 2,950万円 |
詳細 | 横浜市緑区上山3丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 横浜市緑区上山3丁目 横浜線駅 徒歩22分 | ||||||
| 築年数 | 1998年03月 | 沿線駅 | 横浜線駅 徒歩22分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 149.88㎡ /90.25㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 2,950万円 |
詳細 | 横浜市緑区上山3丁目‐の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 横浜市緑区上山3丁目‐ 横浜線駅 徒歩22分 | ||||||
| 築年数 | 1998年03月 | 沿線駅 | 横浜線駅 徒歩22分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 149.88㎡ /90.25㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 2,980万円 |
詳細 | 横浜市緑区三保町の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 横浜市緑区三保町 横浜線駅 徒歩分 | ||||||
| 築年数 | 2004年11月 | 沿線駅 | 横浜線駅 徒歩分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 125.96㎡ /97.70㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||