価格の安い順に並んでいます
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 3,596万円 |
詳細 | 横浜市港北区樽町4丁目8号棟の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 横浜市港北区樽町4丁目8号棟 東急東横線駅 徒歩15分 | ||||||
| 築年数 | 2012年06月 | 沿線駅 | 東急東横線駅 徒歩15分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 64.94㎡ /99.36㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | ★全10棟・今回販売6棟★3LDK・4LDK★全戸カースペース有★東急東横線「日吉」駅徒歩16分★物件お問い合わせ受付中!お気軽にご連絡ください!★ | ||||||||
![]() |
価格 | 3,650万円 |
詳細 | 横浜市港北区日吉7丁目(3・4・6・7・9・10号棟)の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 横浜市港北区日吉7丁目(3・4・6・7・9・10号棟) 東急東横線駅 徒歩16分 | ||||||
| 築年数 | 2012年07月 | 沿線駅 | 東急東横線駅 徒歩16分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 67.11㎡ /92.73㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | 詳しい間取り等の詳細はメール、FAXでお送り致します!お気軽にお問い合わせ下さい!045-442-3253 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,650万円 |
詳細 | 横浜市港北区日吉7丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 横浜市港北区日吉7丁目 東急東横線駅 徒歩16分 | ||||||
| 築年数 | 年月 | 沿線駅 | 東急東横線駅 徒歩16分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 67.11㎡ /92.73㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | 人気の高い日吉の閑静な住宅地。使い勝手の良いL型キッチンです。主寝室はゆったり8帖超。 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,650万円 |
詳細 | 横浜市港北区日吉7丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 横浜市港北区日吉7丁目 東急東横線駅 徒歩16分 | ||||||
| 築年数 | 2012年07月 | 沿線駅 | 東急東横線駅 徒歩16分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 67.11㎡ /92.73㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | 港北区区内、市営地下鉄グリーンライン高田徒歩6分!市営地下鉄グリーンライン日吉本町徒歩12分!駅まで平坦!人気の2階建!! 各居室に収納有。床暖房付。東急東横線綱島までもバス便豊富でこの価格です。 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,680万円 |
詳細 | 横浜市港北区高田東1丁目19の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市港北区高田東1丁目19 グリーンライン駅 徒歩6分 | ||||||
| 築年数 | 2012年02月 | 沿線駅 | グリーンライン駅 徒歩6分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 62.21㎡ /70.18㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | ☆閑静な住宅地です。浴室暖房乾燥機など設備充実しています。日当・開放感良好です | ||||||||
![]() |
価格 | 3,680万円 |
詳細 | 横浜市港北区日吉5丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 横浜市港北区日吉5丁目 東急東横線駅 徒歩20分 | ||||||
| 築年数 | 2012年04月 | 沿線駅 | 東急東横線駅 徒歩20分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 62.20㎡ /95.48㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | 詳しい間取り等の詳細はメール、FAXでお送り致します!お気軽にお問い合わせ下さい!045-442-3253 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,680万円 |
詳細 | 横浜市港北区綱島西3丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市港北区綱島西3丁目 東急東横線駅 徒歩8分 | ||||||
| 築年数 | 年月 | 沿線駅 | 東急東横線駅 徒歩8分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 46.27㎡ /80.71㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | ★仲介手数料無料!★ 住環境良好!おすすめエリア | ||||||||
![]() |
価格 | 3,680万円 |
詳細 | 横浜市港北区日吉5丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 横浜市港北区日吉5丁目 東急東横線駅 徒歩20分 | ||||||
| 築年数 | 年月 | 沿線駅 | 東急東横線駅 徒歩20分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 62.20㎡ /95.48㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | ★仲介手数料無料!★ 横浜市営地下鉄『高田』駅徒歩6分『日吉本町』駅徒歩12分 環境良好 充実の設備と仕様です! 詳しい間取り等の詳細はメール、FAXでお送り致します!お気軽にお問い合わせ下さい!045-442-3253 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,680万円 |
詳細 | 横浜市港北区高田東1丁目19-16の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市港北区高田東1丁目19-16 グリーンライン駅 徒歩6分 | ||||||
| 築年数 | 2012年02月 | 沿線駅 | グリーンライン駅 徒歩6分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 62.21㎡ /70.18㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 大幅値下げ!詳しい間取り等の詳細はメール、FAXでお送り致します!お気軽にお問い合わせ下さい!045-442-3253 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,680万円 |
詳細 | 横浜市港北区新吉田東3丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市港北区新吉田東3丁目 グリーンライン駅 徒歩8分 | ||||||
| 築年数 | 2012年03月 | 沿線駅 | グリーンライン駅 徒歩8分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 50.00㎡ /93.45㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||