価格の安い順に並んでいます
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 1,580万円 |
詳細 | 横浜市金沢区富岡東3丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4DK | 住所 | 横浜市金沢区富岡東3丁目 京急本線駅 徒歩15分 | ||||||
| 築年数 | 1985年05月 | 沿線駅 | 京急本線駅 徒歩15分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 112.62㎡ /71.87㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 1,800万円 |
詳細 | 横浜市金沢区六浦南5丁目15-10の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市金沢区六浦南5丁目15-10 京急逗子線駅 徒歩9分 | ||||||
| 築年数 | 1982年07月 | 沿線駅 | 京急逗子線駅 徒歩9分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 165.63㎡ /84.46㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 2,180万円 |
詳細 | 横浜市金沢区釜利谷東4丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 2LDK | 住所 | 横浜市金沢区釜利谷東4丁目 京急本線駅 徒歩23分 | ||||||
| 築年数 | 1989年09月 | 沿線駅 | 京急本線駅 徒歩23分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 83.10㎡ /65.62㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 2,180万円 |
詳細 | 横浜市金沢区六浦南1丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市金沢区六浦南1丁目 京急逗子線駅 徒歩13分 | ||||||
| 築年数 | 1999年06月 | 沿線駅 | 京急逗子線駅 徒歩13分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 130.04㎡ /87.77㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | ★仲介手数料無料★ | ||||||||
![]() |
価格 | 2,380万円 |
詳細 | 横浜市金沢区高舟台1丁目20-7の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3DK | 住所 | 横浜市金沢区高舟台1丁目20-7 京急本線駅 徒歩分 | ||||||
| 築年数 | 1997年09月 | 沿線駅 | 京急本線駅 徒歩分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 82.57㎡ /85.61㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 2,380万円 |
詳細 | 横浜市金沢区高舟台1丁目20-7の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3DK | 住所 | 横浜市金沢区高舟台1丁目20-7 京急本線駅 徒歩分 | ||||||
| 築年数 | 1997年09月 | 沿線駅 | 京急本線駅 徒歩分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 82.57㎡ /85.61㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | 金沢文庫中古住宅 2400万円台中古住宅、閑静な住宅街、カースペース付き、 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,380万円 |
詳細 | 横浜市金沢区高舟台1丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3DK | 住所 | 横浜市金沢区高舟台1丁目 京急本線駅 徒歩分 | ||||||
| 築年数 | 1997年09月 | 沿線駅 | 京急本線駅 徒歩分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 82.57㎡ /85.61㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | 眺望・住環境良好♪ 各室広々で便利な3部屋納戸付です | ||||||||
![]() |
価格 | 2,480万円 |
詳細 | 横浜市金沢区高舟台1丁目16の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3SLDK | 住所 | 横浜市金沢区高舟台1丁目16 京急本線駅 徒歩分 | ||||||
| 築年数 | 1993年10月 | 沿線駅 | 京急本線駅 徒歩分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 196.48㎡ /118.12㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 2,480万円 |
詳細 | 横浜市金沢区高舟台1丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市金沢区高舟台1丁目 京急本線駅 徒歩26分 | ||||||
| 築年数 | 1993年10月 | 沿線駅 | 京急本線駅 徒歩26分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 196.48㎡ /118.12㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | お庭のある三階建て! | ||||||||
![]() |
価格 | 2,480万円 |
詳細 | 横浜市金沢区高舟台1丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3DK | 住所 | 横浜市金沢区高舟台1丁目 京急本線駅 徒歩19分 | ||||||
| 築年数 | 1997年09月 | 沿線駅 | 京急本線駅 徒歩19分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 82.57㎡ /85.61㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||