新着順に表示
| オススメポイント | 駅徒歩圏。閑静な住宅街で陽当り良好。平坦地。広々LDK15帖。 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,780万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区西寺尾3丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市神奈川区西寺尾3丁目 横浜線駅 徒歩13分 | ||||||
| 築年数 | 2012年05月 | 沿線駅 | 横浜線駅 徒歩13分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 57.43㎡ /89.83㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 閑静な住宅街です。 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,980万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区菅田町の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市神奈川区菅田町 横浜線駅 徒歩分 | ||||||
| 築年数 | 2012年06月 | 沿線駅 | 横浜線駅 徒歩分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 96.78㎡ /76.14㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | ★駅徒歩10分以内・3線利用可能 ★一部カラーセレクト可能 ★フラット35Sエコ利用可能 ★住宅エコポイント対象15万ポイント可 ★ | ||||||||
![]() |
価格 | 5,180万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区白幡西町15-13の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 横浜市神奈川区白幡西町15-13 東急東横線駅 徒歩9分 | ||||||
| 築年数 | 2012年07月 | 沿線駅 | 東急東横線駅 徒歩9分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 120.69㎡ /104.49㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 駅徒歩10分 2線利用可 大口小学校:約380m、神奈川中学校:約370m まいばすけっと:約340m | ||||||||
![]() |
価格 | 2,980万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区大口仲町の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市神奈川区大口仲町 横浜線駅 徒歩10分 | ||||||
| 築年数 | 2012年06月 | 沿線駅 | 横浜線駅 徒歩10分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 46.92㎡ /67.41㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | 市営地下鉄ブルーライン「三ツ沢下町」駅まで徒歩8分。東横線「反町」駅へも徒歩20分。2沿線利用可。南約7.3M公道につき陽当たり良好。(1号棟)全3棟今回販売3棟。 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,530万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区神大寺1丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市神奈川区神大寺1丁目 ブルーライン駅 徒歩8分 | ||||||
| 築年数 | 2012年05月 | 沿線駅 | ブルーライン駅 徒歩8分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 61.53㎡ /103.68㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | カラーチョイス可能。 店舗併用・事務所併用住宅にも適しています。 土地のみをご希望の場合も相談致します。 | ||||||||
![]() |
価格 | 4,580万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区松見町2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 横浜市神奈川区松見町2丁目 東急東横線駅 徒歩5分 | ||||||
| 築年数 | 年月 | 沿線駅 | 東急東横線駅 徒歩5分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 71.68㎡ /102.32㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | ★仲介手数料無料!★ JR線『東神奈川』駅徒歩5分 東急東横線『東白楽』駅徒歩6分 駅まで直ぐの、駅至近物件。稀少です! 利便性の高い、価値のある立地 詳しい間取り等の詳細はメール、FAXでお送り致します!お気軽にお問い合わせ下さい!045-442-3253 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,280万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区鳥越の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 横浜市神奈川区鳥越 京浜東北線駅 徒歩5分 | ||||||
| 築年数 | 2012年09月 | 沿線駅 | 京浜東北線駅 徒歩5分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 99.12㎡ /90.02㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | ★4LDK★JR横浜線「小机」駅バス8分・停徒歩2分★人気の対面式キッチン★LDKは広々18帖超★バルコニー2ヶ所・採光良好★カースペース2台可能★閑静な住宅街★価格には、外構工事費用、水道加入金が含まれております★物件お問い合わせ受付中!お気軽にご連絡ください!★ | ||||||||
![]() |
価格 | 4,180万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区菅田町の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 横浜市神奈川区菅田町 横浜線駅 徒歩分 | ||||||
| 築年数 | 2012年06月 | 沿線駅 | 横浜線駅 徒歩分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 136.71㎡ /109.35㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | ★4LDK★「横浜」駅バス12分・「羽沢団地」停徒歩5分★南ひな壇につき陽当り・眺望良好★全室2面サッシ採用のため採光良好★カーアクセス良好★カースペース2台可能★暮らし彩る建築設備標準・仕様★まもりすまい保険・フラット35S対象物件★物件お問い合わせ受付中!お気軽にご連絡ください!★ | ||||||||
![]() |
価格 | 3,980万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区羽沢町の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4SLDK | 住所 | 横浜市神奈川区羽沢町 東海道本線駅 徒歩分 | ||||||
| 築年数 | 2012年08月 | 沿線駅 | 東海道本線駅 徒歩分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 133.01㎡ /92.74㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 新子安駅 徒歩9分!!新築2棟現場!! | ||||||||
![]() |
価格 | 4,180万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区新子安2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 横浜市神奈川区新子安2丁目 京浜東北線駅 徒歩9分 | ||||||
| 築年数 | 2012年08月 | 沿線駅 | 京浜東北線駅 徒歩9分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 81.20㎡ /91.92㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 階建て | ||||