価格の安い順に並んでいます
| オススメポイント | ☆「片倉町」駅徒歩12分(960M)。浴室暖房乾燥機など設備充実しています。閑静な住宅地です | ||||||||
![]() |
価格 | 3,780万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区菅田町の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 横浜市神奈川区菅田町 横浜線駅 徒歩25分 | ||||||
| 築年数 | 2012年07月 | 沿線駅 | 横浜線駅 徒歩25分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 190.12㎡ /98.12㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | ★仲介手数料無料!★ 充実の設備と仕様です! 住環境良好!おすすめエリア | ||||||||
![]() |
価格 | 3,780万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区白幡向町の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市神奈川区白幡向町 東急東横線駅 徒歩9分 | ||||||
| 築年数 | 年月 | 沿線駅 | 東急東横線駅 徒歩9分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 67.86㎡ /63.18㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 閑静な住宅街です。休日はのんびり♪ | ||||||||
![]() |
価格 | 3,780万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区白幡向町の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市神奈川区白幡向町 東急東横線駅 徒歩9分 | ||||||
| 築年数 | 2012年05月 | 沿線駅 | 東急東横線駅 徒歩9分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 67.86㎡ /63.18㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 建物完成済み平日でも内見できます。 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,780万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区新子安1丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市神奈川区新子安1丁目 京浜東北線駅 徒歩5分 | ||||||
| 築年数 | 2011年11月 | 沿線駅 | 京浜東北線駅 徒歩5分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 63.52㎡ /82.55㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 3,780万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区白幡向町227-25の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市神奈川区白幡向町227-25 東急東横線駅 徒歩9分 | ||||||
| 築年数 | 2012年04月 | 沿線駅 | 東急東横線駅 徒歩9分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 65.05㎡ /63.18㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 角地。陽当り良好な平坦地です。全居室ゆとりのある6帖以上!解放感あふれるバルコニーが魅力です。 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,850万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区西寺尾3丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市神奈川区西寺尾3丁目 横浜線駅 徒歩13分 | ||||||
| 築年数 | 2012年05月 | 沿線駅 | 横浜線駅 徒歩13分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 57.47㎡ /91.30㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | ☆「大口」駅徒歩13分(1040M)。公園目の前で閑静な住宅地です。平坦地です | ||||||||
![]() |
価格 | 3,850万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区西寺尾3丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市神奈川区西寺尾3丁目 横浜線駅 徒歩13分 | ||||||
| 築年数 | 2012年05月 | 沿線駅 | 横浜線駅 徒歩13分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 57.47㎡ /91.30㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | ★カースペース1台+小型車可。エコキュート・LD床暖房。浴室暖房乾燥機付き。オールペアガラス仕様。 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,880万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区羽沢町の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市神奈川区羽沢町 相鉄本線駅 徒歩分 | ||||||
| 築年数 | 2012年02月 | 沿線駅 | 相鉄本線駅 徒歩分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 111.05㎡ /88.70㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 「片倉町」駅から徒歩圏内・土地約63坪・広々快適LDKは約16帖 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,880万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区菅田町の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 横浜市神奈川区菅田町 ブルーライン駅 徒歩8分 | ||||||
| 築年数 | 1994年07月 | 沿線駅 | ブルーライン駅 徒歩8分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 209.23㎡ /156.42㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 環境良好 日当り良好 詳しい間取り等の詳細はメール、FAXでお送り致します!お気軽にお問い合わせ下さい!045-442-3253 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,880万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区松見町2丁目1号棟の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 2SLDK | 住所 | 横浜市神奈川区松見町2丁目1号棟 横浜線駅 徒歩12分 | ||||||
| 築年数 | 2012年05月 | 沿線駅 | 横浜線駅 徒歩12分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 65.27㎡ /103.50㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||