価格の安い順に並んでいます
| オススメポイント | 【不動産競売物件】閑静な住宅街に佇む地下2階、3階建てのゆったり7K戸建て物件! | ||||||||
![]() |
価格 | 941万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区羽沢町の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 7LK | 住所 | 横浜市神奈川区羽沢町 ブルーライン駅 徒歩分 | ||||||
| 築年数 | 1997年10月 | 沿線駅 | ブルーライン駅 徒歩分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 112.00㎡ /151.25㎡ | 建物構造 | RC | 建階 | 1階建て | ||||
| オススメポイント | 高台にある住宅地 陽射し豊かな南向き 各居室6帖の3DK間取り 小学校や病院、公園至近 | ||||||||
![]() |
価格 | 1,390万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区新子安2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3DK | 住所 | 横浜市神奈川区新子安2丁目 京浜東北線駅 徒歩9分 | ||||||
| 築年数 | 1991年12月 | 沿線駅 | 京浜東北線駅 徒歩9分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 37.90㎡ /52.38㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 閑静な住宅街です。 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,480万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区西寺尾2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 2DK | 住所 | 横浜市神奈川区西寺尾2丁目 横浜線駅 徒歩10分 | ||||||
| 築年数 | 2011年03月 | 沿線駅 | 横浜線駅 徒歩10分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 50.83㎡ /48.58㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 販売終了しました ロフト付き・収納充実 吹き抜けのあるリビング 人気の菅田町・新築戸建 小机駅と帆24分 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,735万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区菅田町の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市神奈川区菅田町 横浜線駅 徒歩24分 | ||||||
| 築年数 | 年月 | 沿線駅 | 横浜線駅 徒歩24分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 76.48㎡ /65.73㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 駅前や近隣には商業施設や公園も揃い、全面道路は大型車の通行が少ない落ち着いた環境です。 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,880万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区西寺尾4丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市神奈川区西寺尾4丁目 横浜線駅 徒歩16分 | ||||||
| 築年数 | 2012年05月 | 沿線駅 | 横浜線駅 徒歩16分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 56.56㎡ /93.24㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | ☆浴室乾燥機など設備充実しています。閑静な住宅地です。フラット35S利用可能物件です | ||||||||
![]() |
価格 | 2,880万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区西寺尾4丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市神奈川区西寺尾4丁目 横浜線駅 徒歩16分 | ||||||
| 築年数 | 2012年05月 | 沿線駅 | 横浜線駅 徒歩16分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 56.56㎡ /84.83㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | 大幅値下げ!★仲介手数料無料!★ 住環境良好!おすすめエリア | ||||||||
![]() |
価格 | 2,880万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区菅田町1004-7の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市神奈川区菅田町1004-7 横浜線駅 徒歩25分 | ||||||
| 築年数 | 年月 | 沿線駅 | 横浜線駅 徒歩25分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 94.20㎡ /75.34㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | ☆浴室乾燥機など設備充実しています。閑静な住宅地です。フラット35S利用可能物件です | ||||||||
![]() |
価格 | 2,980万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区西寺尾4丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市神奈川区西寺尾4丁目 横浜線駅 徒歩16分 | ||||||
| 築年数 | 2012年05月 | 沿線駅 | 横浜線駅 徒歩16分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 56.77㎡ /84.83㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | ☆浴室乾燥機など設備充実しています。閑静な住宅地です。フラット35S利用可能物件です | ||||||||
![]() |
価格 | 2,980万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区西寺尾4丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市神奈川区西寺尾4丁目 横浜線駅 徒歩16分 | ||||||
| 築年数 | 2012年05月 | 沿線駅 | 横浜線駅 徒歩16分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 56.88㎡ /84.24㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | 駅徒歩16分 カースペース有 西寺尾第二小学校・錦台中学校学区 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,980万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区西寺尾4丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市神奈川区西寺尾4丁目 横浜線駅 徒歩16分 | ||||||
| 築年数 | 2012年05月 | 沿線駅 | 横浜線駅 徒歩16分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 56.88㎡ /92.65㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | ★仲介手数料無料!★ | ||||||||
![]() |
価格 | 2,980万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区西寺尾4丁目B棟の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市神奈川区西寺尾4丁目B棟 横浜線駅 徒歩16分 | ||||||
| 築年数 | 2012年05月 | 沿線駅 | 横浜線駅 徒歩16分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 56.56㎡ /93.24㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | 2沿線2駅利用可能・浴室換気乾燥機・収納スペースあり | ||||||||
![]() |
価格 | 2,980万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区大口仲町の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市神奈川区大口仲町 横浜線駅 徒歩10分 | ||||||
| 築年数 | 2012年06月 | 沿線駅 | 横浜線駅 徒歩10分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 46.92㎡ /67.41㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 2,980万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区西寺尾4丁目B棟の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市神奈川区西寺尾4丁目B棟 横浜線駅 徒歩16分 | ||||||
| 築年数 | 2012年05月 | 沿線駅 | 横浜線駅 徒歩16分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 56.56㎡ /93.24㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | 詳しい間取り等の詳細はメール、FAXでお送り致します!お気軽にお問い合わせ下さい!045-442-3253 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,980万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区菅田町984番1の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市神奈川区菅田町984番1 横浜線駅 徒歩分 | ||||||
| 築年数 | 年月 | 沿線駅 | 横浜線駅 徒歩分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 96.78㎡ /76.14㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 駅徒歩10分 2線利用可 大口小学校:約380m、神奈川中学校:約370m まいばすけっと:約340m | ||||||||
![]() |
価格 | 2,980万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区大口仲町の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市神奈川区大口仲町 横浜線駅 徒歩10分 | ||||||
| 築年数 | 2012年06月 | 沿線駅 | 横浜線駅 徒歩10分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 46.92㎡ /67.41㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | 「鴨居」駅利用・カースペース有・南側通路につき陽当り良好 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,980万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区菅田町の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市神奈川区菅田町 横浜線駅 徒歩分 | ||||||
| 築年数 | 2012年06月 | 沿線駅 | 横浜線駅 徒歩分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 96.49㎡ /76.14㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 永住の住まいにふさわしい2階建て。主寝室の納戸のほか小屋裏・床下など収納もたっぷりです。 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,980万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区菅田町の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市神奈川区菅田町 横浜線駅 徒歩分 | ||||||
| 築年数 | 2012年06月 | 沿線駅 | 横浜線駅 徒歩分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 103.05㎡ /76.14㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 車庫付3LDK・3階建 使い易いL字型キッチン バルコニー2箇所付 安心、充実の設備・仕様 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,980万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区西寺尾4丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市神奈川区西寺尾4丁目 横浜線駅 徒歩16分 | ||||||
| 築年数 | 2012年05月 | 沿線駅 | 横浜線駅 徒歩16分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 56.77㎡ /93.24㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | ★3SLDK★全居室に収納有★南側道路につき陽当り良好★会話弾む対面式システムキッチン★復興支援住宅エコポイント対象★カースペース有★物件見学、受付中!お気軽にお問い合わせ下さい★ | ||||||||
![]() |
価格 | 2,980万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区菅田町984番1の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市神奈川区菅田町984番1 横浜線駅 徒歩分 | ||||||
| 築年数 | 2012年06月 | 沿線駅 | 横浜線駅 徒歩分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 96.78㎡ /76.14㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 駅前や近隣には商業施設や公園も揃い、全面道路は大型車の通行が少ない落ち着いた環境です。 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,980万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区西寺尾4丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市神奈川区西寺尾4丁目 横浜線駅 徒歩16分 | ||||||
| 築年数 | 2012年05月 | 沿線駅 | 横浜線駅 徒歩16分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 56.77㎡ /93.24㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | 駅前や近隣には商業施設や公園も揃い、全面道路は大型車の通行が少ない落ち着いた環境です。 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,980万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区西寺尾4丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市神奈川区西寺尾4丁目 横浜線駅 徒歩16分 | ||||||
| 築年数 | 2012年05月 | 沿線駅 | 横浜線駅 徒歩16分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 56.88㎡ /92.65㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | ☆「大口」駅徒歩10分(800M)。2線2駅利用可能です。浴室乾燥機など設備充実しています | ||||||||
![]() |
価格 | 2,980万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区大口仲町の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市神奈川区大口仲町 東急東横線駅 徒歩15分 | ||||||
| 築年数 | 2012年06月 | 沿線駅 | 東急東横線駅 徒歩15分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 46.92㎡ /67.41㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | ☆「大口」駅徒歩10分(800M)。2線2駅利用可能です。浴室乾燥機など設備充実しています | ||||||||
![]() |
価格 | 2,980万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区大口仲町の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市神奈川区大口仲町 横浜線駅 徒歩10分 | ||||||
| 築年数 | 2012年06月 | 沿線駅 | 横浜線駅 徒歩10分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 46.92㎡ /67.41㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | ★全居室収納スペース有。浴室暖房乾燥機など設備充実。南側通路で日当り良好。フラット35S対応。 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,980万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区菅田町の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市神奈川区菅田町 横浜線駅 徒歩分 | ||||||
| 築年数 | 2012年06月 | 沿線駅 | 横浜線駅 徒歩分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 102.76㎡ /76.14㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 閑静な住宅街です。 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,980万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区菅田町の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市神奈川区菅田町 横浜線駅 徒歩分 | ||||||
| 築年数 | 2012年06月 | 沿線駅 | 横浜線駅 徒歩分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 96.78㎡ /76.14㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 2,980万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区西寺尾4丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市神奈川区西寺尾4丁目 横浜線駅 徒歩16分 | ||||||
| 築年数 | 2012年05月 | 沿線駅 | 横浜線駅 徒歩16分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 56.88㎡ /92.65㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 階建て | ||||
| オススメポイント | ★フラット35Sエコ対象物件 ★学区 ●西寺尾第二小学校・・・約800m ●錦台中学校・・・約580m ★買物 ●サンクス・・・約380m ●スーパー文化堂・・・約450m | ||||||||
![]() |
価格 | 2,980万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区西寺尾4丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市神奈川区西寺尾4丁目 横浜線駅 徒歩16分 | ||||||
| 築年数 | 2012年05月 | 沿線駅 | 横浜線駅 徒歩16分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 56.77㎡ /93.24㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | ★仲介手数料無料!★ 詳しい間取り等の詳細はメール、FAXでお送り致します!お気軽にお問い合わせ下さい!045-442-3253 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,080万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区西寺尾4丁目A棟の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市神奈川区西寺尾4丁目A棟 横浜線駅 徒歩16分 | ||||||
| 築年数 | 2012年05月 | 沿線駅 | 横浜線駅 徒歩16分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 56.77㎡ /93.24㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | ★仲介手数料無料!★ 詳しい間取り等の詳細はメール、FAXでお送り致します!お気軽にお問い合わせ下さい!045-442-3253 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,080万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区西寺尾4丁目C棟の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市神奈川区西寺尾4丁目C棟 横浜線駅 徒歩16分 | ||||||
| 築年数 | 2012年05月 | 沿線駅 | 横浜線駅 徒歩16分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 56.88㎡ /92.65㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | 大幅値下げ!★2線2駅利用可能な利便性の高い立地 南傾斜で日当り良好 妙蓮寺駅徒歩10分・大口駅徒歩12分 人気の松見町 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,080万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区松見町2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市神奈川区松見町2丁目 東急東横線駅 徒歩10分 | ||||||
| 築年数 | 年月 | 沿線駅 | 東急東横線駅 徒歩10分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 52.93㎡ /89.42㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 3,080万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区西寺尾4丁目A棟の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市神奈川区西寺尾4丁目A棟 横浜線駅 徒歩16分 | ||||||
| 築年数 | 2012年05月 | 沿線駅 | 横浜線駅 徒歩16分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 56.77㎡ /93.24㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 3,080万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区西寺尾4丁目C棟の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市神奈川区西寺尾4丁目C棟 横浜線駅 徒歩16分 | ||||||
| 築年数 | 2012年05月 | 沿線駅 | 横浜線駅 徒歩16分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 56.88㎡ /92.65㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | バス停至近 フラット35S利用可 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,150万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区羽沢町の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 横浜市神奈川区羽沢町 相鉄本線駅 徒歩分 | ||||||
| 築年数 | 2012年01月 | 沿線駅 | 相鉄本線駅 徒歩分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 106.52㎡ /85.10㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | ☆地盤保証付です。閑静な住宅地です。フラット35利用可能物件です | ||||||||
![]() |
価格 | 3,166万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区羽沢町の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 横浜市神奈川区羽沢町 相鉄本線駅 徒歩分 | ||||||
| 築年数 | 2012年02月 | 沿線駅 | 相鉄本線駅 徒歩分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 106.52㎡ /85.10㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 大幅値下げ!★仲介手数料無料!★ 住環境良好!おすすめエリア | ||||||||
![]() |
価格 | 3,180万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区大口仲町51番2の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 横浜市神奈川区大口仲町51番2 横浜線駅 徒歩10分 | ||||||
| 築年数 | 2012年03月 | 沿線駅 | 横浜線駅 徒歩10分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 66.11㎡ /111.14㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 階建て | ||||
| オススメポイント | ★2路線2駅利用可能!どちらも徒歩10分以内★ | ||||||||
![]() |
価格 | 3,180万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区入江2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市神奈川区入江2丁目 京浜東北線駅 徒歩7分 | ||||||
| 築年数 | 2012年05月 | 沿線駅 | 京浜東北線駅 徒歩7分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 54.38㎡ /76.28㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 3,180万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区大口仲町の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市神奈川区大口仲町 横浜線駅 徒歩10分 | ||||||
| 築年数 | 2012年06月 | 沿線駅 | 横浜線駅 徒歩10分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 46.92㎡ /67.41㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | 住環境良好!おすすめエリア ★仲介手数料無料!★ | ||||||||
![]() |
価格 | 3,180万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区大口仲町の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市神奈川区大口仲町 横浜線駅 徒歩10分 | ||||||
| 築年数 | 2012年06月 | 沿線駅 | 横浜線駅 徒歩10分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 46.92㎡ /67.41㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 3,180万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区大口仲町の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 横浜市神奈川区大口仲町 横浜線駅 徒歩10分 | ||||||
| 築年数 | 2012年03月 | 沿線駅 | 横浜線駅 徒歩10分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 66.11㎡ /111.14㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 3,180万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区大口仲町51番2の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 横浜市神奈川区大口仲町51番2 横浜線駅 徒歩10分 | ||||||
| 築年数 | 2012年03月 | 沿線駅 | 横浜線駅 徒歩10分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 66.11㎡ /111.14㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 階建て | ||||
| オススメポイント | ★建物10年保証 ★学区 ●大口台小学校 ●神奈川中学校 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,180万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区大口仲町の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 横浜市神奈川区大口仲町 横浜線駅 徒歩10分 | ||||||
| 築年数 | 2012年03月 | 沿線駅 | 横浜線駅 徒歩10分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 66.11㎡ /111.14㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | 子安駅徒歩3分快適です | ||||||||
![]() |
価格 | 3,196万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区入江1丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 2LDK | 住所 | 横浜市神奈川区入江1丁目 京急本線駅 徒歩3分 | ||||||
| 築年数 | 2012年02月 | 沿線駅 | 京急本線駅 徒歩3分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 88.19㎡ /98.12㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | 詳しい間取り等の詳細はメール、FAXでお送り致します!お気軽にお問い合わせ下さい!045-442-3253 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,230万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区菅田町の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 横浜市神奈川区菅田町 ブルーライン駅 徒歩11分 | ||||||
| 築年数 | 年月 | 沿線駅 | ブルーライン駅 徒歩11分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 103.27㎡ /99.36㎡ | 建物構造 | - | 建階 | 階建て | ||||
| オススメポイント | ☆「大口」駅徒歩11分(880M)。浴室乾燥機など設備充実しています。フラット35利用可能物件です | ||||||||
![]() |
価格 | 3,280万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区子安台2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市神奈川区子安台2丁目 京浜東北線駅 徒歩13分 | ||||||
| 築年数 | 2012年07月 | 沿線駅 | 京浜東北線駅 徒歩13分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 50.18㎡ /89.22㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | ☆サンルームあります ☆東南角地 ☆収納豊富 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,280万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区羽沢町の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 横浜市神奈川区羽沢町 相鉄本線駅 徒歩21分 | ||||||
| 築年数 | 1997年07月 | 沿線駅 | 相鉄本線駅 徒歩21分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 133.05㎡ /97.70㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | ★仲介手数料無料!★ JR線『東神奈川』駅徒歩5分 東急東横線『東白楽』駅徒歩6分 駅まで直ぐの、駅至近物件。稀少です! 利便性の高い、価値のある立地 詳しい間取り等の詳細はメール、FAXでお送り致します!お気軽にお問い合わせ下さい!045-442-3253 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,280万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区鳥越の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 横浜市神奈川区鳥越 京浜東北線駅 徒歩5分 | ||||||
| 築年数 | 2012年09月 | 沿線駅 | 京浜東北線駅 徒歩5分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 99.12㎡ /90.02㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 詳しい間取り等の詳細はメール、FAXでお送り致します!お気軽にお問い合わせ下さい!045-442-3253 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,280万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区鳥越1-3の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 横浜市神奈川区鳥越1-3 京浜東北線駅 徒歩5分 | ||||||
| 築年数 | 年月 | 沿線駅 | 京浜東北線駅 徒歩5分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 99.12㎡ /90.02㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | ☆「大口」駅徒歩11分(880M)。浴室乾燥機など設備充実しています。フラット35利用可能物件です | ||||||||
![]() |
価格 | 3,280万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区子安台2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市神奈川区子安台2丁目 横浜線駅 徒歩11分 | ||||||
| 築年数 | 2012年07月 | 沿線駅 | 横浜線駅 徒歩11分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 50.18㎡ /89.22㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | ☆閑静な住宅地です。東南角地で日当良好です。サンルーム有ります | ||||||||
![]() |
価格 | 3,280万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区羽沢町の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 横浜市神奈川区羽沢町 相鉄本線駅 徒歩21分 | ||||||
| 築年数 | 1997年07月 | 沿線駅 | 相鉄本線駅 徒歩21分 | ||||||
