価格の安い順に並んでいます
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 1,280万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区松見町3丁目919-2の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 2DK | 住所 | 横浜市神奈川区松見町3丁目919-2 東急東横線駅 徒歩12分 | ||||||
| 築年数 | 1962年03月 | 沿線駅 | 東急東横線駅 徒歩12分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 85.00㎡ /49.56㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 2,150万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区子安通1丁目6-11.21の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 5DK | 住所 | 横浜市神奈川区子安通1丁目6-11.21 京急本線駅 徒歩1分 | ||||||
| 築年数 | 1996年09月 | 沿線駅 | 京急本線駅 徒歩1分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 40.57㎡ /77.72㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | 詳しい間取り等の詳細はメール、FAXでお送り致します!お気軽にお問い合わせ下さい! 新築一戸建て 横浜市神奈川区西寺尾2丁目 横浜線 大口駅 徒歩10分 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,500万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区西寺尾2丁目20-5の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 2DK | 住所 | 横浜市神奈川区西寺尾2丁目20-5 横浜線駅 徒歩10分 | ||||||
| 築年数 | 2011年02月 | 沿線駅 | 横浜線駅 徒歩10分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 50.83㎡ /48.58㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 2,500万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区神奈川1丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 5DK | 住所 | 横浜市神奈川区神奈川1丁目 東海道本線駅 徒歩15分 | ||||||
| 築年数 | 1976年11月 | 沿線駅 | 東海道本線駅 徒歩15分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 77.75㎡ /82.54㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 2,500万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区神奈川1丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 5DK | 住所 | 横浜市神奈川区神奈川1丁目 東海道本線駅 徒歩15分 | ||||||
| 築年数 | 1976年11月 | 沿線駅 | 東海道本線駅 徒歩15分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 77.75㎡ /82.54㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | ★仲介手数料無料!★所有権・駐車場有・新築戸建2780万円 ゆとりの間取りLDK16帖 人気の菅田町 小机駅徒歩17分 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,630万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区菅田町の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市神奈川区菅田町 横浜線駅 徒歩17分 | ||||||
| 築年数 | 2011年11月 | 沿線駅 | 横浜線駅 徒歩17分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 52.82㎡ /91.08㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | リフォーム済み! 平成13年2月築♪ 陽当たり良好☆ | ||||||||
![]() |
価格 | 2,680万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区羽沢町の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4SLDK | 住所 | 横浜市神奈川区羽沢町 横浜線駅 徒歩分 | ||||||
| 築年数 | 2001年02月 | 沿線駅 | 横浜線駅 徒歩分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 55.04㎡ /55.04㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 2,690万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区羽沢南2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市神奈川区羽沢南2丁目 相鉄本線駅 徒歩18分 | ||||||
| 築年数 | 年月 | 沿線駅 | 相鉄本線駅 徒歩18分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 49.77㎡ /90.67㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | 販売終了しました ロフト付き・収納充実 吹き抜けのあるリビング 人気の菅田町・新築戸建 小机駅と帆24分 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,735万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区菅田町の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市神奈川区菅田町 横浜線駅 徒歩24分 | ||||||
| 築年数 | 年月 | 沿線駅 | 横浜線駅 徒歩24分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 76.48㎡ /65.73㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 2,780万円 |
詳細 | 横浜市神奈川区羽沢南2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市神奈川区羽沢南2丁目 相鉄本線駅 徒歩18分 | ||||||
| 築年数 | 年月 | 沿線駅 | 相鉄本線駅 徒歩18分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 49.77㎡ /90.67㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||