価格の安い順に並んでいます
| オススメポイント | ☆駅徒歩15分 ★カースペース有 ☆フラット35S対応 ★新鶴見小学校・矢向中学校学区 ☆東・北道路の角地 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,180万円 |
詳細 | 横浜市鶴見区江ケ崎町284-1の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 2SLDK | 住所 | 横浜市鶴見区江ケ崎町284-1 南武線駅 徒歩15分 | ||||||
| 築年数 | 2012年09月 | 沿線駅 | 南武線駅 徒歩15分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 55.96㎡ /99.17㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | ☆浴室乾燥機など設備充実しています。閑静な住宅地です。スーパー徒歩5分(400M)で買い物便利です | ||||||||
![]() |
価格 | 3,180万円 |
詳細 | 横浜市鶴見区大東町の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 横浜市鶴見区大東町 京浜東北線駅 徒歩分 | ||||||
| 築年数 | 2012年09月 | 沿線駅 | 京浜東北線駅 徒歩分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 50.00㎡ /87.59㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 3,180万円 |
詳細 | 横浜市鶴見区駒岡2丁目15番第6 ②号棟の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市鶴見区駒岡2丁目15番第6 ②号棟 東急東横線駅 徒歩分 | ||||||
| 築年数 | 年月 | 沿線駅 | 東急東横線駅 徒歩分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 82.74㎡ /84.64㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 詳しい間取り等の詳細はメール、FAXでお送り致します!お気軽にお問い合わせ下さい!045-442-3253 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,180万円 |
詳細 | 横浜市鶴見区東寺尾6丁目11(A)の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市鶴見区東寺尾6丁目11(A) 京浜東北線駅 徒歩分 | ||||||
| 築年数 | 年月 | 沿線駅 | 京浜東北線駅 徒歩分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 50.00㎡ /74.96㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | 近隣にはホームセンターやスーパーも入る商業施設もあり生活便利な立地です。 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,180万円 |
詳細 | 横浜市鶴見区江ケ崎町の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 横浜市鶴見区江ケ崎町 南武線駅 徒歩15分 | ||||||
| 築年数 | 2012年09月 | 沿線駅 | 南武線駅 徒歩15分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 55.96㎡ /99.17㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | 詳しい間取り等の詳細はメール、FAXでお送り致します!お気軽にお問い合わせ下さい!045-442-3253 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,180万円 |
詳細 | 横浜市鶴見区矢向1丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市鶴見区矢向1丁目 南武線駅 徒歩11分 | ||||||
| 築年数 | 年月 | 沿線駅 | 南武線駅 徒歩11分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 53.29㎡ /92.53㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | ☆前面南道路☆床暖房設置あり☆ | ||||||||
![]() |
価格 | 3,190万円 |
詳細 | 横浜市鶴見区駒岡4丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 横浜市鶴見区駒岡4丁目 東急東横線駅 徒歩分 | ||||||
| 築年数 | 2009年09月 | 沿線駅 | 東急東横線駅 徒歩分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 107.00㎡ /66.84㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 3,196万円 |
詳細 | 横浜市鶴見区下野谷町4丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市鶴見区下野谷町4丁目 京急本線駅 徒歩18分 | ||||||
| 築年数 | 2011年09月 | 沿線駅 | 京急本線駅 徒歩18分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 86.99㎡ /87.77㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 大幅値下げ!★仲介手数料無料!★ 住環境良好!おすすめエリア 詳しい間取り等の詳細はメール、FAXでお送り致します!お気軽にお問い合わせ下さい!045-442-3253 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,230万円 |
詳細 | 横浜市鶴見区駒岡4丁目12-47の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市鶴見区駒岡4丁目12-47 東急東横線駅 徒歩分 | ||||||
| 築年数 | 年月 | 沿線駅 | 東急東横線駅 徒歩分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 81.80㎡ /81.00㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 3,240万円 |
詳細 | 横浜市鶴見区生麦4丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 横浜市鶴見区生麦4丁目 駅 徒歩分 | ||||||
| 築年数 | 年月 | 沿線駅 | 駅 徒歩分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 65.87㎡ /93.56㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 階建て | ||||