価格の安い順に並んでいます
| オススメポイント | ☆H22.8リフォーム済☆ | ||||||||
![]() |
価格 | 1,550万円 |
詳細 | 横浜市鶴見区下末吉3丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3DK | 住所 | 横浜市鶴見区下末吉3丁目 京浜東北線駅 徒歩分 | ||||||
| 築年数 | 1960年10月 | 沿線駅 | 京浜東北線駅 徒歩分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 63.28㎡ /64.37㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | ☆閑静な住宅地です。南西道路につき日当良好です。内外装リフォーム済です | ||||||||
![]() |
価格 | 1,630万円 |
詳細 | 横浜市鶴見区下末吉4丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 2K | 住所 | 横浜市鶴見区下末吉4丁目 京浜東北線駅 徒歩分 | ||||||
| 築年数 | 1971年11月 | 沿線駅 | 京浜東北線駅 徒歩分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 59.22㎡ /47.10㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | ☆寺尾小学校前☆H23.11リフォーム済☆ | ||||||||
![]() |
価格 | 2,380万円 |
詳細 | 横浜市鶴見区東寺尾5丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市鶴見区東寺尾5丁目 京浜東北線駅 徒歩26分 | ||||||
| 築年数 | 1973年10月 | 沿線駅 | 京浜東北線駅 徒歩26分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 86.87㎡ /57.12㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 2,480万円 |
詳細 | 横浜市鶴見区矢向3丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4DK | 住所 | 横浜市鶴見区矢向3丁目 南武線駅 徒歩5分 | ||||||
| 築年数 | 1985年12月 | 沿線駅 | 南武線駅 徒歩5分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 67.79㎡ /69.19㎡ | 建物構造 | 軽量鉄骨 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | ◆京急線「生麦」駅、徒歩12分 ・防蟻5年保証付き ・新規内装リフォーム済 ・カースペース | ||||||||
![]() |
価格 | 2,480万円 |
詳細 | 横浜市鶴見区東寺尾4丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市鶴見区東寺尾4丁目 京急本線駅 徒歩12分 | ||||||
| 築年数 | 1992年03月 | 沿線駅 | 京急本線駅 徒歩12分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 73.81㎡ /89.22㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | ☆閑静な住宅街☆カースペースあり☆ | ||||||||
![]() |
価格 | 2,480万円 |
詳細 | 横浜市鶴見区馬場6丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4DK | 住所 | 横浜市鶴見区馬場6丁目 京浜東北線駅 徒歩分 | ||||||
| 築年数 | 1927年05月 | 沿線駅 | 京浜東北線駅 徒歩分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 72.10㎡ /68.44㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | ☆「京急鶴見」駅徒歩12分(960M)。高台で日当良好です。閑静な住宅地です | ||||||||
![]() |
価格 | 2,540万円 |
詳細 | 横浜市鶴見区東寺尾4丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4K | 住所 | 横浜市鶴見区東寺尾4丁目 京急本線駅 徒歩12分 | ||||||
| 築年数 | 1975年09月 | 沿線駅 | 京急本線駅 徒歩12分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 79.84㎡ /68.72㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | ★3LDK★2駅利用可能★京浜急行線「花月園前」駅徒歩11分またはJR京浜東北線・鶴見線「鶴見」駅徒歩12分★バルコニー2ヶ所★カースペース有★スーパーまで約390mで買物便利★充実の建築設備仕様★(財)住宅保証機構の住宅瑕疵担保責任保険★フラット35S対応物件★ | ||||||||
![]() |
価格 | 2,580万円 |
詳細 | 横浜市鶴見区東寺尾東台C棟の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市鶴見区東寺尾東台C棟 京急本線駅 徒歩11分 | ||||||
| 築年数 | 2011年10月 | 沿線駅 | 京急本線駅 徒歩11分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 47.22㎡ /83.97㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | 2駅利用可能で便利です☆ 東台小学校、寺尾中学校学区♪ | ||||||||
![]() |
価格 | 2,580万円 |
詳細 | 横浜市鶴見区東寺尾東台の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 横浜市鶴見区東寺尾東台 京急本線駅 徒歩11分 | ||||||
| 築年数 | 2011年10月 | 沿線駅 | 京急本線駅 徒歩11分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 47.22㎡ /83.97㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 2,780万円 |
詳細 | 横浜市鶴見区潮田町1丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 横浜市鶴見区潮田町1丁目 京浜東北線駅 徒歩11分 | ||||||
| 築年数 | 年月 | 沿線駅 | 京浜東北線駅 徒歩11分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 117.23㎡ /94.39㎡ | 建物構造 | - | 建階 | 階建て | ||||