価格の安い順に並んでいます
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 650万円 |
詳細 | 北区上十条5丁目47番6号の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3SK | 住所 | 北区上十条5丁目47番6号 埼京線駅 徒歩15分 | ||||||
| 築年数 | 1982年03月 | 沿線駅 | 埼京線駅 徒歩15分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 51.24㎡ /57.96㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 750万円 |
詳細 | 北区神谷3丁目46-12の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 2K | 住所 | 北区神谷3丁目46-12 南北線駅 徒歩7分 | ||||||
| 築年数 | 年月 | 沿線駅 | 南北線駅 徒歩7分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 22.82㎡ /32.59㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 1,100万円 |
詳細 | 北区西ケ原3丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 2DK | 住所 | 北区西ケ原3丁目 南北線駅 徒歩7分 | ||||||
| 築年数 | 1993年02月 | 沿線駅 | 南北線駅 徒歩7分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 22.52㎡ /46.68㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 1,150万円 |
詳細 | 北区田端新町1丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4SK | 住所 | 北区田端新町1丁目 山手線駅 徒歩9分 | ||||||
| 築年数 | 1971年05月 | 沿線駅 | 山手線駅 徒歩9分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 85.84㎡ /75.33㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 1,150万円 |
詳細 | 北区滝野川3丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3DK | 住所 | 北区滝野川3丁目 都営三田線駅 徒歩5分 | ||||||
| 築年数 | 1971年01月 | 沿線駅 | 都営三田線駅 徒歩5分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 58.57㎡ /53.69㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 1,200万円 |
詳細 | 北区赤羽3丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 北区赤羽3丁目 南北線駅 徒歩5分 | ||||||
| 築年数 | 1966年06月 | 沿線駅 | 南北線駅 徒歩5分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 42.01㎡ /70.96㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 1,200万円 |
詳細 | 北区赤羽3丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 北区赤羽3丁目 南北線駅 徒歩5分 | ||||||
| 築年数 | 1966年06月 | 沿線駅 | 南北線駅 徒歩5分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 42.01㎡ /70.96㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 1,200万円 |
詳細 | 北区赤羽北2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 5K | 住所 | 北区赤羽北2丁目 埼京線駅 徒歩5分 | ||||||
| 築年数 | 1979年10月 | 沿線駅 | 埼京線駅 徒歩5分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 83.18㎡ /74.84㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 1,480万円 |
詳細 | 北区豊島1丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 2K | 住所 | 北区豊島1丁目 京浜東北線駅 徒歩9分 | ||||||
| 築年数 | 1992年10月 | 沿線駅 | 京浜東北線駅 徒歩9分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 38.34㎡ /57.15㎡ | 建物構造 | 鉄骨造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 1,590万円 |
詳細 | 北区西が丘2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3SLDK | 住所 | 北区西が丘2丁目 都営三田線駅 徒歩15分 | ||||||
| 築年数 | 1982年08月 | 沿線駅 | 都営三田線駅 徒歩15分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 159.50㎡ /99.53㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||