価格の安い順に並んでいます
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 4,380万円 |
詳細 | 豊島区上池袋3丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 豊島区上池袋3丁目 東武東上線駅 徒歩4分 | ||||||
| 築年数 | 年月 | 沿線駅 | 東武東上線駅 徒歩4分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 51.62㎡ /89.80㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 4,380万円 |
詳細 | 豊島区高松2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 豊島区高松2丁目 有楽町線駅 徒歩9分 | ||||||
| 築年数 | 2012年03月 | 沿線駅 | 有楽町線駅 徒歩9分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 50.87㎡ /86.79㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 4,480万円 |
詳細 | 豊島区千川2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 5DK | 住所 | 豊島区千川2丁目 有楽町線駅 徒歩7分 | ||||||
| 築年数 | 1991年05月 | 沿線駅 | 有楽町線駅 徒歩7分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 52.89㎡ /113.40㎡ | 建物構造 | 鉄骨造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 4,480万円 |
詳細 | 豊島区千川2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 2SDK | 住所 | 豊島区千川2丁目 有楽町線駅 徒歩7分 | ||||||
| 築年数 | 1991年05月 | 沿線駅 | 有楽町線駅 徒歩7分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 52.89㎡ /113.40㎡ | 建物構造 | 鉄骨造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | 閑静な住宅街に立地します。安心の耐震構造住宅です。設備充実の仕様です。完成済みで内覧可能です。フラット35Sエコ対応物件です。 | ||||||||
![]() |
価格 | 4,480万円 |
詳細 | 豊島区上池袋2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 豊島区上池袋2丁目 山手線駅 徒歩9分 | ||||||
| 築年数 | 2012年04月 | 沿線駅 | 山手線駅 徒歩9分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 50.40㎡ /78.36㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 4,480万円 |
詳細 | 豊島区千川2丁目27-14の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 5DK | 住所 | 豊島区千川2丁目27-14 有楽町線駅 徒歩7分 | ||||||
| 築年数 | 1991年05月 | 沿線駅 | 有楽町線駅 徒歩7分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 52.89㎡ /113.40㎡ | 建物構造 | 鉄骨造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 4,480万円 |
詳細 | 豊島区千川2丁目27-14の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 5DK | 住所 | 豊島区千川2丁目27-14 有楽町線駅 徒歩7分 | ||||||
| 築年数 | 1991年05月 | 沿線駅 | 有楽町線駅 徒歩7分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 52.89㎡ /113.40㎡ | 建物構造 | 鉄骨造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 4,480万円 |
詳細 | 豊島区池袋4丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 豊島区池袋4丁目 山手線駅 徒歩12分 | ||||||
| 築年数 | 年月 | 沿線駅 | 山手線駅 徒歩12分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 48.68㎡ /77.66㎡ | 建物構造 | - | 建階 | 階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 4,480万円 |
詳細 | 豊島区西巣鴨1丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 豊島区西巣鴨1丁目 山手線駅 徒歩8分 | ||||||
| 築年数 | 2012年01月 | 沿線駅 | 山手線駅 徒歩8分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 52.51㎡ /79.49㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 4,480万円 |
詳細 | 豊島区千川2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 5DK | 住所 | 豊島区千川2丁目 有楽町線駅 徒歩7分 | ||||||
| 築年数 | 1991年05月 | 沿線駅 | 有楽町線駅 徒歩7分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 52.89㎡ /113.40㎡ | 建物構造 | 鉄骨造 | 建階 | 3階建て | ||||