価格の安い順に並んでいます
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 4,780万円 |
詳細 | 杉並区下高井戸3丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 杉並区下高井戸3丁目 京王線駅 徒歩9分 | ||||||
| 築年数 | 2012年02月 | 沿線駅 | 京王線駅 徒歩9分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 101.81㎡ /80.73㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 杉並区下高井戸に立地する【3LDK+カースペース1台】の“新築戸建”です♪ 京王線『桜上水』駅徒歩9分で駅近★ 京王井の頭線『西永福』駅も利用可能★ フラット35S・住宅版エコポイント対象★ 全居室6帖以上でお部屋も広々◎ | ||||||||
![]() |
価格 | 4,780万円 |
詳細 | 杉並区下高井戸3丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 杉並区下高井戸3丁目 京王線駅 徒歩9分 | ||||||
| 築年数 | 2012年03月 | 沿線駅 | 京王線駅 徒歩9分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 101.81㎡ /80.73㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 4880万円から4780万円に値下げしました。 | ||||||||
![]() |
価格 | 4,780万円 |
詳細 | 杉並区今川1丁目12の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 杉並区今川1丁目12 西武新宿線駅 徒歩11分 | ||||||
| 築年数 | 2011年12月 | 沿線駅 | 西武新宿線駅 徒歩11分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 76.77㎡ /85.10㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 地盤の良し悪し 地盤改良の内容 建物構造仕様 土地履歴など、豊富な資料で安心のお家探しを応援します。 | ||||||||
![]() |
価格 | 4,780万円 |
詳細 | 杉並区今川1丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 杉並区今川1丁目 西武新宿線駅 徒歩11分 | ||||||
| 築年数 | 2011年11月 | 沿線駅 | 西武新宿線駅 徒歩11分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 76.77㎡ /85.10㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 吹抜けにより開放感たっぷり♪南道路で陽当たり良好! | ||||||||
![]() |
価格 | 4,780万円 |
詳細 | 杉並区今川1丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 杉並区今川1丁目 西武新宿線駅 徒歩11分 | ||||||
| 築年数 | 2011年11月 | 沿線駅 | 西武新宿線駅 徒歩11分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 76.77㎡ /85.10㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 全4棟D号棟★2沿線利用可★駅徒歩圏内★エコジョーズ★フラット35S対応★住宅版エコポイント | ||||||||
![]() |
価格 | 4,780万円 |
詳細 | 杉並区今川1丁目D号棟の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 杉並区今川1丁目D号棟 西武新宿線駅 徒歩11分 | ||||||
| 築年数 | 2011年12月 | 沿線駅 | 西武新宿線駅 徒歩11分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 76.77㎡ /85.10㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 階建て | ||||
| オススメポイント | ●妙正寺公園至近●西武新宿線「井荻」駅 徒歩11分●南4m道路面●閑静な住宅街 | ||||||||
![]() |
価格 | 4,780万円 |
詳細 | 杉並区今川1丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 杉並区今川1丁目 中央線駅 徒歩分 | ||||||
| 築年数 | 2011年12月 | 沿線駅 | 中央線駅 徒歩分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 85.10㎡ /85.10㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 4,780万円 |
詳細 | 杉並区の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 杉並区 西武新宿線駅 徒歩11分 | ||||||
| 築年数 | 2011年11月 | 沿線駅 | 西武新宿線駅 徒歩11分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 76.77㎡ /85.10㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 杉並区今川に立地する木造2階建の”新築戸建”です。 西武新宿線『井荻』駅・JR中央線『荻窪』駅をご利用いただけます。 3LDK+カースペース1台分有♪ 充実の標準仕様♪ フラット35S利用可★ | ||||||||
![]() |
価格 | 4,780万円 |
詳細 | 杉並区今川1丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 杉並区今川1丁目 西武新宿線駅 徒歩11分 | ||||||
| 築年数 | 2011年11月 | 沿線駅 | 西武新宿線駅 徒歩11分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 76.77㎡ /85.10㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | ■2路線2駅利用可能 ■全室6帖以上 ■2階建 ■敷地30坪超 ■価格変更 | ||||||||
![]() |
価格 | 4,780万円 |
詳細 | 杉並区下高井戸3丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 杉並区下高井戸3丁目 京王線駅 徒歩9分 | ||||||
| 築年数 | 2012年02月 | 沿線駅 | 京王線駅 徒歩9分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 101.81㎡ /80.73㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||