価格の安い順に並んでいます
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 1,680万円 |
詳細 | 文京区小石川3丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 2DK | 住所 | 文京区小石川3丁目 南北線駅 徒歩13分 | ||||||
| 築年数 | 1979年02月 | 沿線駅 | 南北線駅 徒歩13分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 40.32㎡ /39.05㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 2,300万円 |
詳細 | 文京区白山2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3DK | 住所 | 文京区白山2丁目 都営三田線駅 徒歩9分 | ||||||
| 築年数 | 1955年10月 | 沿線駅 | 都営三田線駅 徒歩9分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 48.04㎡ /54.30㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 2,300万円 |
詳細 | 文京区白山2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3K | 住所 | 文京区白山2丁目 都営三田線駅 徒歩9分 | ||||||
| 築年数 | 1955年10月 | 沿線駅 | 都営三田線駅 徒歩9分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 48.04㎡ /54.30㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 2,300万円 |
詳細 | 文京区千石1丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 2K | 住所 | 文京区千石1丁目 都営三田線駅 徒歩4分 | ||||||
| 築年数 | 1967年12月 | 沿線駅 | 都営三田線駅 徒歩4分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 43.20㎡ /52.17㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 2,480万円 |
詳細 | 文京区根津1丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 2LDK | 住所 | 文京区根津1丁目 千代田線駅 徒歩5分 | ||||||
| 築年数 | 1977年11月 | 沿線駅 | 千代田線駅 徒歩5分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 33.61㎡ /47.42㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | ☆3K、作業場付、駅近◆台東区文京区なら5駅徒歩3分♪のアセットメントへどうぞ!03-6303-3420 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,240万円 |
詳細 | 文京区目白台3丁目‐の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3K | 住所 | 文京区目白台3丁目‐ 有楽町線駅 徒歩7分 | ||||||
| 築年数 | 1966年11月 | 沿線駅 | 有楽町線駅 徒歩7分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 99.32㎡ /63.99㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 3,380万円 |
詳細 | 文京区大塚6丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 文京区大塚6丁目 丸ノ内線駅 徒歩3分 | ||||||
| 築年数 | 2011年02月 | 沿線駅 | 丸ノ内線駅 徒歩3分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 109.24㎡ /73.28㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 3,500万円 |
詳細 | 文京区大塚1丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 2LDK | 住所 | 文京区大塚1丁目 丸ノ内線駅 徒歩2分 | ||||||
| 築年数 | 1982年09月 | 沿線駅 | 丸ノ内線駅 徒歩2分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 53.30㎡ /64.48㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 3,500万円 |
詳細 | 文京区大塚1丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 2LDK | 住所 | 文京区大塚1丁目 丸ノ内線駅 徒歩2分 | ||||||
| 築年数 | 1982年09月 | 沿線駅 | 丸ノ内線駅 徒歩2分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 53.30㎡ /64.48㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 3,500万円 |
詳細 | 文京区大塚1丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 2LDK | 住所 | 文京区大塚1丁目 丸ノ内線駅 徒歩2分 | ||||||
| 築年数 | 1982年09月 | 沿線駅 | 丸ノ内線駅 徒歩2分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 53.30㎡ /64.48㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 3,520万円 |
詳細 | 文京区千駄木1丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 2LDK | 住所 | 文京区千駄木1丁目 千代田線駅 徒歩6分 | ||||||
| 築年数 | 1987年08月 | 沿線駅 | 千代田線駅 徒歩6分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 53.85㎡ /54.64㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 3,520万円 |
詳細 | 文京区千駄木1丁目22-14の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 2LDK | 住所 | 文京区千駄木1丁目22-14 千代田線駅 徒歩6分 | ||||||
| 築年数 | 1987年08月 | 沿線駅 | 千代田線駅 徒歩6分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 53.85㎡ /27.32㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 3,520万円 |
詳細 | 文京区千駄木1丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 2LDK | 住所 | 文京区千駄木1丁目 千代田線駅 徒歩6分 | ||||||
| 築年数 | 1987年08月 | 沿線駅 | 千代田線駅 徒歩6分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 53.85㎡ /54.64㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 3,580万円 |
詳細 | 文京区本駒込2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 2LDK | 住所 | 文京区本駒込2丁目 南北線駅 徒歩6分 | ||||||
| 築年数 | 1982年10月 | 沿線駅 | 南北線駅 徒歩6分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 41.81㎡ /54.54㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 3,580万円 |
詳細 | 文京区本駒込2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 2LDK | 住所 | 文京区本駒込2丁目 都営三田線駅 徒歩6分 | ||||||
| 築年数 | 1982年10月 | 沿線駅 | 都営三田線駅 徒歩6分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 41.81㎡ /54.54㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 3,580万円 |
詳細 | 文京区本駒込2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 2LDK | 住所 | 文京区本駒込2丁目 南北線駅 徒歩6分 | ||||||
| 築年数 | 1982年10月 | 沿線駅 | 南北線駅 徒歩6分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 41.81㎡ /54.54㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 3,580万円 |
詳細 | 文京区本駒込2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 2LDK | 住所 | 文京区本駒込2丁目 都営三田線駅 徒歩6分 | ||||||
| 築年数 | 1982年10月 | 沿線駅 | 都営三田線駅 徒歩6分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 41.81㎡ /54.54㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 3,650万円 |
詳細 | 文京区千駄木5丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 2DK | 住所 | 文京区千駄木5丁目 千代田線駅 徒歩7分 | ||||||
| 築年数 | 1996年03月 | 沿線駅 | 千代田線駅 徒歩7分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 48.12㎡ /67.74㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 3,650万円 |
詳細 | 文京区千駄木5丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 2DK | 住所 | 文京区千駄木5丁目 千代田線駅 徒歩7分 | ||||||
| 築年数 | 1996年03月 | 沿線駅 | 千代田線駅 徒歩7分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 48.12㎡ /67.74㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 3,680万円 |
詳細 | 文京区千駄木5丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 2DK | 住所 | 文京区千駄木5丁目 駅 徒歩分 | ||||||
| 築年数 | 1995年00月 | 沿線駅 | 駅 徒歩分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 45.56㎡ /66.85㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | 都営三田線「千石駅」徒歩3分の好立地 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,780万円 |
詳細 | 文京区本駒込2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 文京区本駒込2丁目 都営三田線駅 徒歩3分 | ||||||
| 築年数 | 2012年06月 | 沿線駅 | 都営三田線駅 徒歩3分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 33.30㎡ /52.91㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | 都営三田線「白山駅」・「春日駅」徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線「後楽園駅」徒歩11分! 周辺には植物園や学校、図書館等、文教施設が多く、伊勢丹も御座います。住環境、住空間に優れたエリアです。是非、ご覧下さい。 | ||||||||
![]() |
価格 | 3,980万円 |
詳細 | 文京区白山2丁目C号棟の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 2SLDK | 住所 | 文京区白山2丁目C号棟 都営三田線駅 徒歩10分 | ||||||
| 築年数 | 2012年08月 | 沿線駅 | 都営三田線駅 徒歩10分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 43.85㎡ /80.88㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 3,980万円 |
詳細 | 文京区白山2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 2SLDK | 住所 | 文京区白山2丁目 都営三田線駅 徒歩12分 | ||||||
| 築年数 | 2012年08月 | 沿線駅 | 都営三田線駅 徒歩12分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 43.85㎡ /80.88㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 3,990万円 |
詳細 | 文京区本郷2丁目借地権の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4DK | 住所 | 文京区本郷2丁目借地権 都営三田線駅 徒歩4分 | ||||||
| 築年数 | 1957年00月 | 沿線駅 | 都営三田線駅 徒歩4分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 53.89㎡ /81.88㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 4,680万円 |
詳細 | 文京区本駒込1丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3DK | 住所 | 文京区本駒込1丁目 南北線駅 徒歩4分 | ||||||
| 築年数 | 2012年02月 | 沿線駅 | 南北線駅 徒歩4分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 57.95㎡ /72.31㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 4,680万円 |
詳細 | 文京区の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 1LDK | 住所 | 文京区 都営三田線駅 徒歩8分 | ||||||
| 築年数 | 2011年08月 | 沿線駅 | 都営三田線駅 徒歩8分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 35.25㎡ /56.37㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 4,680万円 |
詳細 | 文京区本駒込1丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3DK | 住所 | 文京区本駒込1丁目 南北線駅 徒歩4分 | ||||||
| 築年数 | 2012年02月 | 沿線駅 | 南北線駅 徒歩4分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 57.95㎡ /72.31㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 4,780万円 |
詳細 | 文京区白山4丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 文京区白山4丁目 都営三田線駅 徒歩8分 | ||||||
| 築年数 | 1974年03月 | 沿線駅 | 都営三田線駅 徒歩8分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 65.16㎡ /80.41㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 4,780万円 |
詳細 | 文京区白山4丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 文京区白山4丁目 都営三田線駅 徒歩8分 | ||||||
| 築年数 | 1974年03月 | 沿線駅 | 都営三田線駅 徒歩8分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 65.16㎡ /80.41㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 4,780万円 |
詳細 | 文京区白山4丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 文京区白山4丁目 都営三田線駅 徒歩8分 | ||||||
| 築年数 | 1974年03月 | 沿線駅 | 都営三田線駅 徒歩8分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 65.16㎡ /80.41㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 4,780万円 |
詳細 | 文京区白山4丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 文京区白山4丁目 都営三田線駅 徒歩8分 | ||||||
| 築年数 | 1974年03月 | 沿線駅 | 都営三田線駅 徒歩8分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 65.16㎡ /80.41㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 4,800万円 |
詳細 | 文京区小石川3丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 6DK | 住所 | 文京区小石川3丁目 都営三田線駅 徒歩13分 | ||||||
| 築年数 | 年月 | 沿線駅 | 都営三田線駅 徒歩13分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 147.92㎡ /145.51㎡ | 建物構造 | - | 建階 | 階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 4,980万円 |
詳細 | 文京区千石1丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 文京区千石1丁目 都営三田線駅 徒歩6分 | ||||||
| 築年数 | 2005年00月 | 沿線駅 | 都営三田線駅 徒歩6分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 50.11㎡ /80.05㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 4,980万円 |
詳細 | 文京区千石1丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 文京区千石1丁目 都営三田線駅 徒歩6分 | ||||||
| 築年数 | 2005年00月 | 沿線駅 | 都営三田線駅 徒歩6分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 50.11㎡ /80.05㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 4,980万円 |
詳細 | 文京区千石1丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 文京区千石1丁目 都営三田線駅 徒歩6分 | ||||||
| 築年数 | 2005年00月 | 沿線駅 | 都営三田線駅 徒歩6分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 50.11㎡ /80.05㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 4,980万円 |
詳細 | 文京区千石1丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 文京区千石1丁目 都営三田線駅 徒歩6分 | ||||||
| 築年数 | 2005年00月 | 沿線駅 | 都営三田線駅 徒歩6分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 50.11㎡ /80.05㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 4,980万円 |
詳細 | 文京区千石1丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 文京区千石1丁目 都営三田線駅 徒歩6分 | ||||||
| 築年数 | 2005年00月 | 沿線駅 | 都営三田線駅 徒歩6分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 50.11㎡ /80.05㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 4,980万円 |
詳細 | 文京区千石1丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 文京区千石1丁目 都営三田線駅 徒歩6分 | ||||||
| 築年数 | 2005年00月 | 沿線駅 | 都営三田線駅 徒歩6分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 50.11㎡ /80.05㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | ★全室2面採光★ | ||||||||
![]() |
価格 | 5,180万円 |
詳細 | 文京区千駄木5丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4DK | 住所 | 文京区千駄木5丁目 千代田線駅 徒歩7分 | ||||||
| 築年数 | 1996年11月 | 沿線駅 | 千代田線駅 徒歩7分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 65.99㎡ /99.97㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 5,180万円 |
詳細 | 文京区千駄木5丁目28-5の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4DK | 住所 | 文京区千駄木5丁目28-5 千代田線駅 徒歩7分 | ||||||
| 築年数 | 1996年11月 | 沿線駅 | 千代田線駅 徒歩7分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 65.99㎡ /99.97㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 5,180万円 |
詳細 | 文京区千駄木5丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4DK | 住所 | 文京区千駄木5丁目 千代田線駅 徒歩7分 | ||||||
| 築年数 | 1996年11月 | 沿線駅 | 千代田線駅 徒歩7分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 65.99㎡ /99.97㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 5,280万円 |
詳細 | 文京区大塚5丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4SLDK | 住所 | 文京区大塚5丁目 有楽町線駅 徒歩3分 | ||||||
| 築年数 | 年月 | 沿線駅 | 有楽町線駅 徒歩3分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 50.19㎡ /87.76㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 5,280万円 |
詳細 | 文京区小石川3丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3SLDK | 住所 | 文京区小石川3丁目 都営三田線駅 徒歩分 | ||||||
| 築年数 | 2011年09月 | 沿線駅 | 都営三田線駅 徒歩分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 72.04㎡ /121.72㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 5,280万円 |
詳細 | 文京区大塚5丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4SLDK | 住所 | 文京区大塚5丁目 有楽町線駅 徒歩3分 | ||||||
| 築年数 | 年月 | 沿線駅 | 有楽町線駅 徒歩3分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 50.19㎡ /87.76㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 5,280万円 |
詳細 | 文京区小石川3丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3SLDK | 住所 | 文京区小石川3丁目 都営三田線駅 徒歩分 | ||||||
| 築年数 | 2011年09月 | 沿線駅 | 都営三田線駅 徒歩分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 72.04㎡ /121.72㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 5,280万円 |
詳細 | 文京区大塚5丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 文京区大塚5丁目 有楽町線駅 徒歩3分 | ||||||
| 築年数 | 2011年12月 | 沿線駅 | 有楽町線駅 徒歩3分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 50.19㎡ /87.76㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 5,380万円 |
詳細 | 文京区本駒込1丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3DK | 住所 | 文京区本駒込1丁目 南北線駅 徒歩4分 | ||||||
| 築年数 | 2012年01月 | 沿線駅 | 南北線駅 徒歩4分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 57.95㎡ /72.31㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 階建て | ||||
| オススメポイント | 人気の文京区、本駒込エリア | ||||||||
![]() |
価格 | 5,380万円 |
詳細 | 文京区本駒込3丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 文京区本駒込3丁目 南北線駅 徒歩6分 | ||||||
| 築年数 | 2012年05月 | 沿線駅 | 南北線駅 徒歩6分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 44.42㎡ /72.12㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | 小日向の新築戸建て!なかなか出ないエリアです。 | ||||||||
![]() |
価格 | 5,385万円 |
詳細 | 文京区小日向4丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 文京区小日向4丁目 丸ノ内線駅 徒歩5分 | ||||||
| 築年数 | 2012年09月 | 沿線駅 | 丸ノ内線駅 徒歩5分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 43.80㎡ /72.39㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 5,480万円 |
詳細 | 文京区白山2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 1LDK | 住所 | 文京区白山2丁目 都営三田線駅 徒歩8分 | ||||||
| 築年数 | 2011年07月 | 沿線駅 | 都営三田線駅 徒歩8分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 35.23㎡ /56.37㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 3階建て | ||||