新着順に表示
| オススメポイント | こちらの物件は当日見学可能です。省エネルギー対策・金利優遇対象物件。 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,260万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町西小針1丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 北足立郡伊奈町西小針1丁目 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩7分 | ||||||
| 築年数 | 2012年07月 | 沿線駅 | 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩7分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 120.42㎡ /94.81㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | こちらの物件は当日見学可能です。省エネルギー対策・金利優遇対象物件。 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,260万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町西小針1丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 北足立郡伊奈町西小針1丁目 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩7分 | ||||||
| 築年数 | 2012年07月 | 沿線駅 | 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩7分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 120.42㎡ /95.22㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | こちらの物件は当日見学可能です。省エネルギー対策・金利優遇対象物件。 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,580万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町寿2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 北足立郡伊奈町寿2丁目 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩6分 | ||||||
| 築年数 | 2012年05月 | 沿線駅 | 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩6分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 141.48㎡ /105.57㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | こちらの物件は当日見学可能です。省エネルギー対策・金利優遇対象物件。 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,630万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町西小針2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 北足立郡伊奈町西小針2丁目 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩4分 | ||||||
| 築年数 | 2012年05月 | 沿線駅 | 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩4分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 151.43㎡ /97.50㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 地盤の良し悪し 地盤改良の内容 建物構造仕様 土地履歴など、豊富な資料で安心のお家探しを応援します。 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,290万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町西小針5丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 北足立郡伊奈町西小針5丁目 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩9分 | ||||||
| 築年数 | 2012年06月 | 沿線駅 | 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩9分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 125.16㎡ /97.41㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 地盤の良し悪し 地盤改良の内容 建物構造仕様 土地履歴など、豊富な資料で安心のお家探しを応援します。 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,090万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町西小針5丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 北足立郡伊奈町西小針5丁目 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩9分 | ||||||
| 築年数 | 2012年06月 | 沿線駅 | 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩9分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 126.15㎡ /96.47㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 地盤の良し悪し 地盤改良の内容 建物構造仕様 土地履歴など、豊富な資料で安心のお家探しを応援します。 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,390万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町西小針5丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 北足立郡伊奈町西小針5丁目 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩9分 | ||||||
| 築年数 | 2012年06月 | 沿線駅 | 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩9分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 125.94㎡ /98.74㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 地盤の良し悪し 地盤改良の内容 建物構造仕様 土地履歴など、豊富な資料で安心のお家探しを応援します。 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,390万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町西小針5丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 北足立郡伊奈町西小針5丁目 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩9分 | ||||||
| 築年数 | 2012年06月 | 沿線駅 | 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩9分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 125.88㎡ /97.71㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 地盤の良し悪し 地盤改良の内容 建物構造仕様 土地履歴など、豊富な資料で安心のお家探しを応援します。 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,590万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町西小針5丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 北足立郡伊奈町西小針5丁目 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩9分 | ||||||
| 築年数 | 2012年06月 | 沿線駅 | 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩9分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 128.17㎡ /97.19㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 地盤の良し悪し 地盤改良の内容 建物構造仕様 土地履歴など、豊富な資料で安心のお家探しを応援します。 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,590万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町西小針5丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 北足立郡伊奈町西小針5丁目 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩9分 | ||||||
| 築年数 | 2012年06月 | 沿線駅 | 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩9分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 128.11㎡ /99.36㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||