価格の安い順に並んでいます
| オススメポイント | 「内宿」駅徒歩圏内・使いやすい4LDKです・カースペース2台可能 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,390万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町西小針5丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 北足立郡伊奈町西小針5丁目 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩9分 | ||||||
| 築年数 | 2012年09月 | 沿線駅 | 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩9分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 125.00㎡ /97.71㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 2駅利用可能・小室小学校まで徒歩約2分・使いやすい4LDK | ||||||||
![]() |
価格 | 2,390万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町大字小室の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 北足立郡伊奈町大字小室 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩14分 | ||||||
| 築年数 | 2012年03月 | 沿線駅 | 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩14分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 120.00㎡ /93.56㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 地盤の良し悪し 地盤改良の内容 建物構造仕様 土地履歴など、豊富な資料で安心のお家探しを応援します。 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,390万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町西小針5丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 北足立郡伊奈町西小針5丁目 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩9分 | ||||||
| 築年数 | 2012年06月 | 沿線駅 | 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩9分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 125.11㎡ /92.32㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 地盤の良し悪し 地盤改良の内容 建物構造仕様 土地履歴など、豊富な資料で安心のお家探しを応援します。 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,390万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町西小針5丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 北足立郡伊奈町西小針5丁目 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩9分 | ||||||
| 築年数 | 2012年06月 | 沿線駅 | 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩9分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 125.94㎡ /98.74㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | -駅徒歩9分- | ||||||||
![]() |
価格 | 2,390万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町西小針5丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 北足立郡伊奈町西小針5丁目 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩9分 | ||||||
| 築年数 | 2012年09月 | 沿線駅 | 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩9分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 125.94㎡ /98.74㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 地盤の良し悪し 地盤改良の内容 建物構造仕様 土地履歴など、豊富な資料で安心のお家探しを応援します。 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,390万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町西小針5丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 北足立郡伊奈町西小針5丁目 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩9分 | ||||||
| 築年数 | 2012年06月 | 沿線駅 | 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩9分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 125.88㎡ /97.71㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | -駅徒歩9分。南側道路につき陽当り良好- | ||||||||
![]() |
価格 | 2,390万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町西小針5丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 北足立郡伊奈町西小針5丁目 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩9分 | ||||||
| 築年数 | 2012年09月 | 沿線駅 | 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩9分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 125.88㎡ /97.71㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | こちらの物件は当日見学可能です。省エネルギー対策・金利優遇対象物件。 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,390万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町西小針5丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 北足立郡伊奈町西小針5丁目 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩9分 | ||||||
| 築年数 | 2012年06月 | 沿線駅 | 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩9分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 125.11㎡ /92.32㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | こちらの物件は当日見学可能です。省エネルギー対策・金利優遇対象物件。 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,390万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町西小針5丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 北足立郡伊奈町西小針5丁目 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩9分 | ||||||
| 築年数 | 2012年06月 | 沿線駅 | 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩9分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 125.94㎡ /98.74㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | こちらの物件は当日見学可能です。省エネルギー対策・金利優遇対象物件。 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,390万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町西小針5丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 北足立郡伊奈町西小針5丁目 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩9分 | ||||||
| 築年数 | 2012年06月 | 沿線駅 | 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩9分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 125.88㎡ /97.71㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||