価格の安い順に並んでいます
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 620万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町大字小室の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 6DK | 住所 | 北足立郡伊奈町大字小室 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩16分 | ||||||
| 築年数 | 1970年12月 | 沿線駅 | 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩16分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 77.02㎡ /46.37㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 駅徒歩15分。北側4m位置指定道路に接道。平成3年築の4LDK。南側は梨園につき陽当良好。 | ||||||||
![]() |
価格 | 920万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町大字大針の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 北足立郡伊奈町大字大針 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩15分 | ||||||
| 築年数 | 1991年03月 | 沿線駅 | 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩15分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 78.00㎡ /88.18㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 完成済みです。当日見学可能です。金利優遇対象物件。 | ||||||||
![]() |
価格 | 1,380万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町大字小室の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 北足立郡伊奈町大字小室 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩16分 | ||||||
| 築年数 | 2010年08月 | 沿線駅 | 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩16分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 88.00㎡ /84.74㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | ★南西向きひな壇 ★カーポート付車庫 ★高台の為、陽当り良好 ★希少駅近物件 ★閑静な住宅街 | ||||||||
![]() |
価格 | 1,480万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町大字小室6959-4の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 北足立郡伊奈町大字小室6959-4 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩7分 | ||||||
| 築年数 | 1993年11月 | 沿線駅 | 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩7分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 114.48㎡ /85.29㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 駅徒歩7分、高台で日当良好、平成24年3月末内装リフォーム済み | ||||||||
![]() |
価格 | 1,480万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町大字小室の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 北足立郡伊奈町大字小室 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩7分 | ||||||
| 築年数 | 1993年11月 | 沿線駅 | 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩7分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 114.48㎡ /85.29㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | ゆとりの5LDK・屋根裏収納付・オール電化・南側協定道路 | ||||||||
![]() |
価格 | 1,550万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町本町2丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 5LDK | 住所 | 北足立郡伊奈町本町2丁目 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩16分 | ||||||
| 築年数 | 2000年01月 | 沿線駅 | 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩16分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 100.32㎡ /114.68㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 閑静な住宅地、2階洋室3部屋 | ||||||||
![]() |
価格 | 1,690万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町大字大針の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 北足立郡伊奈町大字大針 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩11分 | ||||||
| 築年数 | 2011年11月 | 沿線駅 | 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩11分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 76.90㎡ /79.90㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | こちらの物件は当日見学可能です。金利優遇対象物件。 | ||||||||
![]() |
価格 | 1,780万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町大字小室の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 北足立郡伊奈町大字小室 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩9分 | ||||||
| 築年数 | 2012年02月 | 沿線駅 | 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩9分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 114.41㎡ /91.09㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | -駅徒歩9分。敷地34坪の4LDK- | ||||||||
![]() |
価格 | 1,780万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町大字小室の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 北足立郡伊奈町大字小室 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩9分 | ||||||
| 築年数 | 2011年12月 | 沿線駅 | 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩9分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 114.41㎡ /91.09㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 2駅利用可能・充実の収納スペース・使いやすい4LDKです | ||||||||
![]() |
価格 | 1,780万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町大字小室の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 北足立郡伊奈町大字小室 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩13分 | ||||||
| 築年数 | 2004年09月 | 沿線駅 | 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩13分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 128.06㎡ /97.29㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 1,780万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町栄4丁目2-4の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 北足立郡伊奈町栄4丁目2-4 東北本線駅 徒歩15分 | ||||||
| 築年数 | 1999年12月 | 沿線駅 | 東北本線駅 徒歩15分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 106.90㎡ /85.28㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 1,780万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町大字小室の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 北足立郡伊奈町大字小室 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩13分 | ||||||
| 築年数 | 2004年09月 | 沿線駅 | 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩13分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 128.06㎡ /97.29㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | |||||||||
![]() |
価格 | 1,780万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町栄4丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 北足立郡伊奈町栄4丁目 東北本線駅 徒歩15分 | ||||||
| 築年数 | 1999年12月 | 沿線駅 | 東北本線駅 徒歩15分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 106.90㎡ /85.28㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 北西側4m公道面。38.7坪の敷地。車2台可。現況空家・即引渡可。住環境良好。 | ||||||||
![]() |
価格 | 1,780万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町大字小室の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 北足立郡伊奈町大字小室 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩13分 | ||||||
| 築年数 | 2004年09月 | 沿線駅 | 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩13分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 128.06㎡ /97.29㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 完成致しました。当日見学可能です。省エネルギー対策・金利優遇対象物件。 | ||||||||
![]() |
価格 | 1,790万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町大字小室の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 北足立郡伊奈町大字小室 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩14分 | ||||||
| 築年数 | 2012年04月 | 沿線駅 | 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩14分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 140.26㎡ /96.88㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 地盤の良し悪し 地盤改良の内容 建物構造仕様 土地履歴など、豊富な資料で安心のお家探しを応援します。 | ||||||||
![]() |
価格 | 1,790万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町大字小室の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 北足立郡伊奈町大字小室 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩14分 | ||||||
| 築年数 | 2012年04月 | 沿線駅 | 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩14分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 140.26㎡ /96.88㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | -2駅利用可。小学校至近- | ||||||||
![]() |
価格 | 1,790万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町大字小室の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 北足立郡伊奈町大字小室 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩17分 | ||||||
| 築年数 | 2012年03月 | 沿線駅 | 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩17分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 140.26㎡ /96.88㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | -快速停車駅から徒歩10分。区画整理地内。現況空家・即引渡し可- | ||||||||
![]() |
価格 | 1,880万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町大字小室の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 北足立郡伊奈町大字小室 東北本線駅 徒歩10分 | ||||||
| 築年数 | 1986年11月 | 沿線駅 | 東北本線駅 徒歩10分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 138.35㎡ /101.02㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 駅徒歩10分の区画整理地内、ロフト付、和室に床の間・板の間・物入れ有 | ||||||||
![]() |
価格 | 1,880万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町大字小室の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 北足立郡伊奈町大字小室 東北本線駅 徒歩10分 | ||||||
| 築年数 | 1986年11月 | 沿線駅 | 東北本線駅 徒歩10分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 138.35㎡ /101.02㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 駅徒歩12分。北側6m公道に接道。平成4年築。軽量鉄骨2階建ての4LDK。都市ガス・本下水。 | ||||||||
![]() |
価格 | 1,900万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町西小針3丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 北足立郡伊奈町西小針3丁目 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩12分 | ||||||
| 築年数 | 1992年01月 | 沿線駅 | 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩12分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 165.80㎡ /132.04㎡ | 建物構造 | 軽量鉄骨 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 日当良好、風通し良好 グルニエ付、全居室6帖以上 | ||||||||
![]() |
価格 | 1,930万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町栄1丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 北足立郡伊奈町栄1丁目 東北本線駅 徒歩25分 | ||||||
| 築年数 | 2005年05月 | 沿線駅 | 東北本線駅 徒歩25分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 120.06㎡ /94.39㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 駅徒歩25分。北東6m公道角地。平成17年築。4LDK&小屋根収納&駐車3台可。本下水。全室南向き&6帖以上。 | ||||||||
![]() |
価格 | 1,930万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町栄1丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 北足立郡伊奈町栄1丁目 東北本線駅 徒歩25分 | ||||||
| 築年数 | 2005年05月 | 沿線駅 | 東北本線駅 徒歩25分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 120.06㎡ /94.39㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 閑静な住宅地。生活施設充実。西側公道に敷地延長で接道。車2台可。外壁サイディング。 | ||||||||
![]() |
価格 | 1,980万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町大字小室の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 北足立郡伊奈町大字小室 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩14分 | ||||||
| 築年数 | 2012年06月 | 沿線駅 | 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩14分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 138.16㎡ /93.15㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | -駅徒歩13分。南向きのお部屋♪南西道路につき陽あたり良好。小針小&小針中- | ||||||||
![]() |
価格 | 1,980万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町大字大針の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 北足立郡伊奈町大字大針 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩13分 | ||||||
| 築年数 | 2011年12月 | 沿線駅 | 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩13分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 122.85㎡ /80.31㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 人気のシステムキッチン・換気暖房乾燥機付ユニットバス・1階2階シャワートイレ | ||||||||
![]() |
価格 | 1,980万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町大字小室の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 北足立郡伊奈町大字小室 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩14分 | ||||||
| 築年数 | 2012年06月 | 沿線駅 | 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩14分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 138.16㎡ /93.15㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | ペアガラス、1・2F共温水洗浄便座、TVモニター付インターホン | ||||||||
![]() |
価格 | 1,980万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町大字小室の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 北足立郡伊奈町大字小室 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩14分 | ||||||
| 築年数 | 2012年06月 | 沿線駅 | 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩14分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 138.16㎡ /93.15㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 地盤の良し悪し 地盤改良の内容 建物構造仕様 土地履歴など、豊富な資料で安心のお家探しを応援します。 | ||||||||
![]() |
価格 | 1,990万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町大字小室の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 北足立郡伊奈町大字小室 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩14分 | ||||||
| 築年数 | 2012年04月 | 沿線駅 | 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩14分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 120.34㎡ /98.95㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 2駅利用可能・小室小学校まで徒歩約2分・使いやすい4LDK | ||||||||
![]() |
価格 | 1,990万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町大字小室の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 北足立郡伊奈町大字小室 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩14分 | ||||||
| 築年数 | 2012年03月 | 沿線駅 | 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩14分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 120.00㎡ /98.95㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | -2駅利用可。小学校至近- | ||||||||
![]() |
価格 | 1,990万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町大字小室の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 北足立郡伊奈町大字小室 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩17分 | ||||||
| 築年数 | 2012年03月 | 沿線駅 | 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩17分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 120.34㎡ /98.95㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 地盤の良し悪し 地盤改良の内容 建物構造仕様 土地履歴など、豊富な資料で安心のお家探しを応援します。 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,090万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町大字小室の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 北足立郡伊奈町大字小室 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩14分 | ||||||
| 築年数 | 2012年04月 | 沿線駅 | 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩14分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 120.27㎡ /96.05㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 「内宿」駅徒歩圏内・使いやすい4LDKです・カースペース2台可能 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,090万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町西小針5丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 北足立郡伊奈町西小針5丁目 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩9分 | ||||||
| 築年数 | 2012年09月 | 沿線駅 | 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩9分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 125.00㎡ /96.47㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 2駅利用可能・小室小学校まで徒歩約2分・使いやすい4LDK | ||||||||
![]() |
価格 | 2,090万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町大字小室の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 北足立郡伊奈町大字小室 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩14分 | ||||||
| 築年数 | 2012年03月 | 沿線駅 | 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩14分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 120.00㎡ /96.05㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 地盤の良し悪し 地盤改良の内容 建物構造仕様 土地履歴など、豊富な資料で安心のお家探しを応援します。 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,090万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町西小針5丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 北足立郡伊奈町西小針5丁目 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩9分 | ||||||
| 築年数 | 2012年06月 | 沿線駅 | 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩9分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 126.15㎡ /96.47㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | -駅徒歩9分- | ||||||||
![]() |
価格 | 2,090万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町西小針5丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 北足立郡伊奈町西小針5丁目 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩9分 | ||||||
| 築年数 | 2012年04月 | 沿線駅 | 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩9分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 126.15㎡ /96.47㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | -2駅利用可。小学校至近- | ||||||||
![]() |
価格 | 2,090万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町大字小室の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 北足立郡伊奈町大字小室 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩17分 | ||||||
| 築年数 | 2012年03月 | 沿線駅 | 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩17分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 120.27㎡ /96.05㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 角地につき日当り良好、全居室2面採光、区画整理地内 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,100万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町栄1丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 北足立郡伊奈町栄1丁目 東北本線駅 徒歩25分 | ||||||
| 築年数 | 2005年04月 | 沿線駅 | 東北本線駅 徒歩25分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 120.80㎡ /94.60㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | -快速停車駅から18分。平成3年1月築で平成22年2月リフォーム済。並列駐車3台可の3LDK- | ||||||||
![]() |
価格 | 2,180万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町栄3丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK | 住所 | 北足立郡伊奈町栄3丁目 東北本線駅 徒歩18分 | ||||||
| 築年数 | 1991年01月 | 沿線駅 | 東北本線駅 徒歩18分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 191.74㎡ /109.30㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 「内宿」駅徒歩圏内・使いやすい4LDKです・カースペース2台可能 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,190万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町西小針5丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 北足立郡伊奈町西小針5丁目 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩9分 | ||||||
| 築年数 | 2012年09月 | 沿線駅 | 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩9分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 125.00㎡ /95.42㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 「内宿」駅徒歩圏内・使いやすい4LDKです・カースペース2台可能 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,190万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町西小針5丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 北足立郡伊奈町西小針5丁目 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩9分 | ||||||
| 築年数 | 2012年09月 | 沿線駅 | 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩9分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 125.00㎡ /95.23㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 地盤の良し悪し 地盤改良の内容 建物構造仕様 土地履歴など、豊富な資料で安心のお家探しを応援します。 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,190万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町西小針5丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 北足立郡伊奈町西小針5丁目 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩9分 | ||||||
| 築年数 | 2012年06月 | 沿線駅 | 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩9分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 125.05㎡ /95.42㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 地盤の良し悪し 地盤改良の内容 建物構造仕様 土地履歴など、豊富な資料で安心のお家探しを応援します。 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,190万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町西小針5丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 北足立郡伊奈町西小針5丁目 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩9分 | ||||||
| 築年数 | 2012年06月 | 沿線駅 | 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩9分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 125.05㎡ /95.23㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | -駅徒歩9分- | ||||||||
![]() |
価格 | 2,190万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町西小針5丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 北足立郡伊奈町西小針5丁目 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩9分 | ||||||
| 築年数 | 2012年09月 | 沿線駅 | 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩9分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 125.05㎡ /95.42㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | -駅徒歩9分。ビルトイン車庫付4LDK- | ||||||||
![]() |
価格 | 2,190万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町西小針5丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 北足立郡伊奈町西小針5丁目 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩9分 | ||||||
| 築年数 | 2012年09月 | 沿線駅 | 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩9分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 125.05㎡ /95.23㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | こちらの物件は当日見学可能です。省エネルギー対策・金利優遇対象物件。 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,260万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町西小針1丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 北足立郡伊奈町西小針1丁目 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩7分 | ||||||
| 築年数 | 2012年07月 | 沿線駅 | 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩7分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 120.42㎡ /94.81㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | こちらの物件は当日見学可能です。省エネルギー対策・金利優遇対象物件。 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,260万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町西小針1丁目の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 北足立郡伊奈町西小針1丁目 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩7分 | ||||||
| 築年数 | 2012年07月 | 沿線駅 | 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩7分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 120.42㎡ /95.22㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 閑静な住宅地。生活施設充実。西側公道面。車2台可。外壁サイディング。 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,280万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町大字小室の一戸建て | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 住所 | 北足立郡伊奈町大字小室 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩14分 | ||||||
| 築年数 | 2012年06月 | 沿線駅 | 埼玉新都市交通ニューシャトル駅 徒歩14分 | ||||||
| 土地面積/建物面積 | 120.15㎡ /96.38㎡ | 建物構造 | 木造 | 建階 | 2階建て | ||||
| オススメポイント | 閑静な住宅地。生活施設充実。北西4m公道面。車2台並列可。外壁サイディング。ダイライト工法。 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,280万円 |
詳細 | 北足立郡伊奈町大字小室の一戸建て | |||||
