もっと詳しくいえらぶで見る⇒ 杉並区浜田山の一戸建て
| 価格 | 7,380万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積/建物面積 | 113.64㎡ /90.07㎡ | ||
| 間取 | 3LDK | ||
| 築年月 | 2006年01月 | ||
| 交通 | 京王井の頭線 浜田山駅 徒歩10分 京王井の頭線 西永福駅 徒歩10分 |
||
| 所在地 | 杉並区浜田山1丁目 | ||
| 携帯電話で見る | QRコードを読み込めば、ゆっくりお気に入りの一戸建て情報を見る事が出来ます。 |
||
| 取り扱い不動産会社コメント | 神田川緑道まで徒歩1分●塚山公園・柏の宮公園も徒歩5分以内●緑溢れる閑静な住宅地 | ||
| 取り扱い会社情報 |
殖産のベスト 吉祥寺店・荻窪店 取り扱い会社のホームページで見よう |
||
| お問合わせ |
![]() お問合わせは『いえらぶ』からお願いします。 |
||
|
|||